Login


Bitte Ihre E-mail-Adresse eingeben.
Ihre Daten werden Ihnen demnächst zugeschickt.
Wir haben es nicht geschafft, eine E-mail an Ihre Adresse zu schicken, kontrolieren Sie es noch einmal
Ihnen wurde eine E-mail geschickt.
Registration

Rangliste

### Spieler Punkte

## Spieler 1 Spieler 2 Punkte
## Nation Punkte

Senior

Jugend

Schüler

Veteran

Doppel

>>
Classement Pongiste 1 Pongiste 2 Points Complementarite
1 Le gars Lactique (182) Le Galactique (176) 4660 71
2 ARUNA (63) PESARO (52) 4000 74
3 Alexis Lebrun (2) Lebrun Fèlix (17) 3749 82
4 Jelka Kovacevic (18) Chin Heung (15) 3699 83
5 Jolan Ayadaragalama (28) Diego Maniaprodromus (7) 3242 87
6 Jolan Akurdaramesh (126) Diego Melamkurkurra (122) 3162 81
7 Vukan Kovacevic (1) Para Kaloga (8) 2673 81
8 Cisco Ramon (30) Caitlin Snow (11) 2475 82
9 Glen CHRISTIANSON (9) Glen SOUMBEDIOUNE (10) 2187 83
10 Glen TAO PAÏ PAÏ (115) Glen KAIO SHIN (96) 2020 77
11 Houlou Coupter (222) Irish Koffi (218) 2008 38
12 LE PHILS (219) LE KURT (221) 1820 27
13 NEXXUS (51) SENSUS (36) 1808 78
14 Extra Ventus (14) Triple Extra (29) 1736 78
15 Para Chlopicki (105) Para Chlapowski (100) 1648 82
16 VAMOS VAMOS (197) POU POU (198) 1482 65
17 De Cujus (6) Mort Né (5) 1397 75
18 HARIMOTO MIWA (3) GUO ZHEN NINA (24) 1367 75
19 Travis Scott (208) Ishow Speed (210) 1209 58
20 Kenan Byrne (197) Mikhaïl Morozov (200) 1188 52
21 Serotonine (68) Dopamine (54) 1112 77
22 A 45 S (127) GT 63 S (117) 1076 77
23 Christian Parejo (235) Roman Collado (239) 1056 29
24 Andela Delic (21) Anastazija Jelic (4) 985 70
25 Ruben Pereira (201) Le Fantastique (190) 984 49
26 Vatanen Ari (76) Vatanen Eikki (59) 962 70
27 Dario Savicevic (16) Bosko Savicevic (13) 860 75
28 Mira Malevic (93) Mia Miletic (101) 844 83
29 Glen Andreï OUÈYATANIKOV (25) Glen GEORGINHO (22) 840 66
30 Glen Van CLEEF (137) Glen Kenobi (135) 823 72
31 Jolan Arti (142) Diego Mesa (155) 807 76
32 Marija Jelic (133) Mirela Delic (134) 759 76
33 Ban JOW (213) Bar JOW (227) 759 53
34 José Fernando Molina (211) Luis David Adame (212) 687 55
35 Blade Loki (94) Dionysos (97) 687 77
36 Assi Sanchez (233) Morenito de Aranda (236) 647 17
37 Para Pudzianowski (84) Para Podzianowski (73) 625 76
38 Glen ANGELUS (31) Glen MAKI-TORI (37) 621 78
39 Para Kopanski (98) Para Chrzanowski (111) 615 78
40 Pixi (44) PIXA (47) 611 70
41 Alexis Sanchez (356) Ami Narit (357) 611 26
42 Zeina Kaloga (87) Keera Kaloga (110) 607 66
43 Para Poniatowski (102) Para Jingsong (70) 532 75
44 Diego Rusci Folia (41) Jolan Bricata Folia (27) 528 74
45 Zhou-Tang Quing-Quong (138) Torben Quing-Quong (150) 526 61
46 Phéro Mone (23) Omega Pro (35) 517 68
47 Para Sulkowski (113) Para Okulicki (99) 516 78
48 Noa JOW (147) Maël JOW (157) 482 63
49 Barry Allen (38) Oliver Queen (39) 477 75
50 Somatotrophine (57) Noradrenaline (78) 449 72
51 Andres Roca Rey (107) Juan Leal (170) 430 20
52 Wolof Dakar (111) Saloum Dakar (101) 415 66
53 Usain Volt (234) Koni Chon ah (237) 408 14
54 Miguel Angel Perera (124) El Juli (130) 408 39
55 Para Castiglia (92) Para Escobar (90) 406 54
56 Jagoda Miletic (40) Jelena Malevic (19) 405 68
57 Para Gadol (33) Para Akubueze (12) 402 63
58 Henry Salvador (61) Alexander Skarsgard (72) 398 74
59 Jolan De Eri Len (65) Diego Branqui Algas (49) 389 72
60 Borja Jimenez (203) Jesus Enrique Colombo (223) 386 10
61 Stephanov Popov (42) Naline Adré (32) 378 74
62 Shiran Weisman (116) Ioanna Elli Kiosi (129) 374 59
63 Pape Diouf (62) El-Hadji Diouf (45) 373 75
64 Kiki Frytsch (66) Raymound Kalat (46) 367 68
65 Lara JOW (152) Toby JOW (204) 363 55
66 Central Cee (220) Antonio Deluppio (229) 346 25
67 Adi Goren (136) Gal Galili (112) 336 66
68 Ariel Hilman (183) Shon Faiga (164) 333 76
69 Hachraf Hakimi (355) Nguemo Mbami (238) 331 29
70 Nabaruru Batiri (80) Gringo Hombre (64) 329 74
71 C 63 S (128) Jude Oka (158) 326 53
72 Fanny JOW (141) Enca JOW (163) 322 59
73 Glen SHAGGESSEN (79) Glen GUINNESSEN (67) 305 71
74 Para Sokolnicki (91) Dawood Ibrahim (106) 299 29
75 Cro Cop (53) The Last Emperor (20) 296 66
76 Lev Kolya (43) Hari Seldon (48) 289 70
77 Abu Salem (50) Zeev Rosenstein (75) 286 76
78 Aitor Le Condor (143) Luca Le Lama (148) 283 41
79 Alfred Hitchouk (168) John Hayous (207) 274 54
80 Océane JOW (165) Alexis JOW (186) 264 59
81 Diego Urdiales (131) Juan Ortega (146) 259 50
82 Bugsy Siegel (83) Karl Popper (74) 256 52
83 Marius Pudzianowski (60) Peter Horree (86) 247 65
84 Rodrigo Arroyo (103) Iouliana Niki Mitsi (89) 233 43
85 Tsing Tao (95) Salomon Olympe (71) 228 27
86 Oan JOW (191) Ian JOW (194) 223 62
87 David Galvan (225) Curro Diaz (230) 223 32
88 Sam l Hippopotame (132) Edouard le Guépard (187) 220 46
89 Lounis Tahiri (169) Guo Huang (154) 220 54
90 Kong Hong (358) Hong Kong (359) 212 5
91 Florent TR (188) Mathys TR (198) 211 55
92 Gines Marin (151) Tomas Rufo (173) 199 53
93 Sebastien Castella (119) Juan Bautista (214) 197 20
94 Manuel Escribano (178) Alejandro Talavante (161) 188 43
95 Antonio Ferrera (160) Daniel Luque (172) 185 41
96 Angel Tellez (156) Paco Urena (177) 170 25
97 Pix (58) HITO MIMA (77) 167 9
98 El Fandi (189) Morante de la Puebla (167) 167 56
99 Antonio Cayetano (224) Isaac Fonseca (209) 166 25
100 Carl Zeiss (104) Manuel Uribe (81) 154 38
Gesamt
1 Kovacevic Vukan
2 Lebrun Alexis
3 MIWA HARIMOTO
4 Jelic Anastazija
5 Né Mort
Komplette Rangliste
Veteran
1 SENSUS
2 NEXXUS
3 PESARO
4 Dopamine
5 Somatotrophine
Komplette Rangliste
Jugend
1 Scott Travis
2 Speed Ishow
3 JOW Ban
4 Koffi Irish
5 PHILS LE
Komplette Rangliste
Schüler
1 Hong Kong
2 Kong Hong
3 Zimmer Hans
4 Zimmer Alfred
5 St-lukas Axel
Komplette Rangliste
Boite de tuto
© Copyright 2014-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com