| Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
|---|---|---|
| Rotation Tempo | Ausgezeichnet | |
| Rotation Platzierung | Sensationell | |
| Tempo Rotation | Außergewöhnlich | |
| Tempo Platzierung | Ausgezeichnet | |
| Platzierung Rotation | Sensationell | |
| Platzierung Tempo | Ausgezeichnet | |
| Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
|---|---|---|
| Kontrolle Reflex | Sensationell | |
| Kontrolle Positionierung | Sensationell | |
| Reflex Kontrolle | Sensationell | |
| Reflex Positionierung | Sensationell | |
| Positionierung Kontrolle | Sensationell | |
| Positionierung Reflex | Sensationell | |
| Material | Erfahrung | |
|---|---|---|
| Schnelles Holz | |
|
| VH Belag | Vorhand : Weiche Innennoppen | |
| RH Belag | Rückhand : Weiche Innennoppen | |
| Initiative | Gegenangriff | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
| Angriff mit Tempo | ||||
| Ausgezeichnet | |
ohne | Ausgezeichnet | |
| In die Gegenrichtung | Ausgezeichnet | |||
| Mit Platzierung | Ausgezeichnet | |||
| Mit Tempo | Ausgezeichnet | |||
| Blocker aktiv | ||||
| Ausgezeichnet | |
ohne | Brillant | |
| Mit aktivem Block | Ausgezeichnet | |||
| Mit Gegenspin | Ausgezeichnet | |||
| Nur in die Rückhand | Ausgezeichnet | |||
| Gemischtes System | ||||
| Ausgezeichnet | |
ohne | Brillant | |
| Abwartendes Spiel | Außergewöhnlich | |||
| Mit Platzierung | Ausgezeichnet | |||
| Rückhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
| Halbdistanz mit Topspin | ||||
| Ausgezeichnet | |
ohne | Brillant | |
| Mit Flachtopspin | Brillant | |||
| Mit Rotation | Brillant | |||
| Mit Topspin ohne Rotation | Brillant | |||
| Klassiker Abwehr | ||||
| toll | |
ohne | Außergewöhnlich | |
| Mit Ballonabwehr | Ausgezeichnet | |||
| Mit Platzierung | Ausgezeichnet | |||
| Mit Rotation | Außergewöhnlich | |||
| Klassischer Angriff | ||||
| Ausgezeichnet | |
ohne | Brillant | |
| Auf den Bauch | Brillant | |||
| Rückhandorientiert | Brillant | |||
| Vorhandorientiert | Brillant | |||
| Moderne Abwehr | ||||
| toll | |
ohne | Außergewöhnlich | |
| In die Rückhand | Ausgezeichnet | |||
| Sehr offensiv | Ausgezeichnet | |||
| Weniger offensiv | Außergewöhnlich | |||
| Passiver Blocker | ||||
| Brillant | |
ohne | Außergewöhnlich | |
| Mit Schnittblock | Ausgezeichnet | |||
| Mit Seiteblock | Außergewöhnlich | |||
| Mit Tempo | Ausgezeichnet | |||
| Schwerpunkt RHS | ||||
| Ausgezeichnet | |
ohne | Brillant | |
| Auf den Bauch | Brillant | |||
| Richtung Rückhand | Brillant | |||
| Vorhandorientiert | Brillant | |||
| Schwerpunkt RHT | ||||
| Außergewöhnlich | |
ohne | Brillant | |
| Mit Platzierung | Brillant | |||
| Mit Rotation | Ausgezeichnet | |||
| Rückhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
| Schwerpunkt VHS | ||||
| Sensationell | |
ohne | Ausgezeichnet | |
| Kurz diagonal | Brillant | |||
| Mit sehr guten Winkelspiel | Brillant | |||
| Nur Schießen | Brillant | |||
| Schwerpunkt VHT | ||||
| Sensationell | |
ohne | Brillant | |
| Kurz diagonal | Brillant | |||
| Mit Kraft | Brillant | |||
| Mit Platzierung | Brillant | |||