Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | Sensationell | |
Rotation Platzierung | Ausgezeichnet | |
Tempo Rotation | Ausgezeichnet | |
Tempo Platzierung | Brillant | |
Platzierung Rotation | toll | |
Platzierung Tempo | Sehr gut | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | Sensationell | |
Kontrolle Positionierung | Sensationell | |
Reflex Kontrolle | Außergewöhnlich | |
Reflex Positionierung | Außergewöhnlich | |
Positionierung Kontrolle | Außergewöhnlich | |
Positionierung Reflex | Außergewöhnlich | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Langsames Holz | |
|
VH Belag | Vorhand : Antitop | |
RH Belag | Rückhand : Noppen mit Schwamm | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
Schwach | |
ohne | Ordentlich | |
In die Gegenrichtung | Gut | |||
Mit Platzierung | Ordentlich | |||
Mit Tempo | Gut | |||
Blocker aktiv | ||||
Ordentlich | |
ohne | Gut | |
Mit aktivem Block | Gut | |||
Mit Gegenspin | Ordentlich | |||
Nur in die Rückhand | Gut | |||
Gemischtes System | ||||
Sehr gut | |
ohne | toll | |
Abwartendes Spiel | toll | |||
Mit Platzierung | Brillant | |||
Rückhandorientiert | Brillant | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | toll | |
Mit Flachtopspin | Ausgezeichnet | |||
Mit Rotation | toll | |||
Mit Topspin ohne Rotation | Ordentlich | |||
Klassiker Abwehr | ||||
Sensationell | |
ohne | Sehr gut | |
Mit Ballonabwehr | Gut | |||
Mit Platzierung | Sehr gut | |||
Mit Rotation | Sehr gut | |||
Klassischer Angriff | ||||
nicht so schlecht | |
ohne | toll | |
Auf den Bauch | Brillant | |||
Rückhandorientiert | Brillant | |||
Vorhandorientiert | toll | |||
Moderne Abwehr | ||||
Brillant | |
ohne | Sehr gut | |
In die Rückhand | Brillant | |||
Sehr offensiv | Sehr gut | |||
Weniger offensiv | toll | |||
Passiver Blocker | ||||
Sehr gut | |
ohne | Ordentlich | |
Mit Schnittblock | Ordentlich | |||
Mit Seiteblock | Sehr gut | |||
Mit Tempo | Ordentlich | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | toll | |
Auf den Bauch | toll | |||
Richtung Rückhand | Brillant | |||
Vorhandorientiert | toll | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
Schwach | |
ohne | Außergewöhnlich | |
Mit Platzierung | Außergewöhnlich | |||
Mit Rotation | Außergewöhnlich | |||
Rückhandorientiert | Brillant | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Kurz diagonal | toll | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | Ausgezeichnet | |||
Nur Schießen | Brillant | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
Akzeptabel | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Kurz diagonal | Brillant | |||
Mit Kraft | Brillant | |||
Mit Platzierung | Ausgezeichnet |