| Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
|---|---|---|
| Rotation Tempo | Außergewöhnlich | |
| Rotation Platzierung | Sensationell | |
| Tempo Rotation | Sensationell | |
| Tempo Platzierung | Sensationell | |
| Platzierung Rotation | Sensationell | |
| Platzierung Tempo | Außergewöhnlich | |
| Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
|---|---|---|
| Kontrolle Reflex | Sensationell | |
| Kontrolle Positionierung | Sensationell | |
| Reflex Kontrolle | Sensationell | |
| Reflex Positionierung | Sensationell | |
| Positionierung Kontrolle | Sensationell | |
| Positionierung Reflex | Sensationell | |
| Material | Erfahrung | |
|---|---|---|
| Kontrollgriff | |
|
| VH Belag | Vorhand : Innen Noppen | |
| RH Belag | Rückhand : Noppen mit Schwamm | |
| Initiative | Gegenangriff | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
| Angriff mit Tempo | ||||
| toll | |
ohne | Ausgezeichnet | |
| In die Gegenrichtung | Ausgezeichnet | |||
| Mit Platzierung | Ausgezeichnet | |||
| Mit Tempo | Ausgezeichnet | |||
| Blocker aktiv | ||||
| Brillant | |
ohne | Außergewöhnlich | |
| Mit aktivem Block | Außergewöhnlich | |||
| Mit Gegenspin | Außergewöhnlich | |||
| Nur in die Rückhand | Außergewöhnlich | |||
| Gemischtes System | ||||
| Außergewöhnlich | |
ohne | Ausgezeichnet | |
| Abwartendes Spiel | Außergewöhnlich | |||
| Mit Platzierung | Außergewöhnlich | |||
| Rückhandorientiert | Außergewöhnlich | |||
| Halbdistanz mit Topspin | ||||
| Ausgezeichnet | |
ohne | Brillant | |
| Mit Flachtopspin | Ausgezeichnet | |||
| Mit Rotation | Brillant | |||
| Mit Topspin ohne Rotation | Ausgezeichnet | |||
| Klassiker Abwehr | ||||
| Sensationell | |
ohne | Außergewöhnlich | |
| Mit Ballonabwehr | Außergewöhnlich | |||
| Mit Platzierung | Außergewöhnlich | |||
| Mit Rotation | Außergewöhnlich | |||
| Klassischer Angriff | ||||
| Brillant | |
ohne | Ausgezeichnet | |
| Auf den Bauch | Ausgezeichnet | |||
| Rückhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
| Vorhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
| Moderne Abwehr | ||||
| Phänomenal | |
ohne | Außergewöhnlich | |
| In die Rückhand | Außergewöhnlich | |||
| Sehr offensiv | Ausgezeichnet | |||
| Weniger offensiv | Sensationell | |||
| Passiver Blocker | ||||
| toll | |
ohne | Außergewöhnlich | |
| Mit Schnittblock | Ausgezeichnet | |||
| Mit Seiteblock | Außergewöhnlich | |||
| Mit Tempo | Ausgezeichnet | |||
| Schwerpunkt RHS | ||||
| Brillant | |
ohne | Ausgezeichnet | |
| Auf den Bauch | Ausgezeichnet | |||
| Richtung Rückhand | Ausgezeichnet | |||
| Vorhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
| Schwerpunkt RHT | ||||
| Brillant | |
ohne | Ausgezeichnet | |
| Mit Platzierung | Außergewöhnlich | |||
| Mit Rotation | Außergewöhnlich | |||
| Rückhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
| Schwerpunkt VHS | ||||
| Ausgezeichnet | |
ohne | Sensationell | |
| Kurz diagonal | Ausgezeichnet | |||
| Mit sehr guten Winkelspiel | Sensationell | |||
| Nur Schießen | Außergewöhnlich | |||
| Schwerpunkt VHT | ||||
| Ausgezeichnet | |
ohne | Ausgezeichnet | |
| Kurz diagonal | Außergewöhnlich | |||
| Mit Kraft | Außergewöhnlich | |||
| Mit Platzierung | Außergewöhnlich | |||