Rangliste
### | Spieler | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Punkte | |
---|---|---|---|
![]() |
Senior
Jugend
Schüler
Veteran
Gesamt | ||
---|---|---|
1 | Ari Vatanen | ![]() |
2 | Leopold Carotte | ![]() |
3 | Fei Xue | ![]() |
4 | KALASH Ekoué | ![]() |
5 | Leopold Ricochet | ![]() |
Komplette Rangliste |
Veteran | ||
---|---|---|
1 | Maze Ari | ![]() |
2 | Frêche Georges | ![]() |
3 | Botero Joaquin | ![]() |
4 | Schlager Nina | ![]() |
5 | Escobar Para | ![]() |
Komplette Rangliste |
Jugend | ||
---|---|---|
1 | Siegel Bugsy | ![]() |
2 | Rosenstein Zeev | ![]() |
3 | De Eri Len Jolan | ![]() |
4 | Salem Abu | ![]() |
5 | Kornenkov Maxym | ![]() |
Komplette Rangliste |
Schüler | ||
---|---|---|
1 | Duquette Ray | ![]() |
2 | Popov Stephanov | ![]() |
3 | Adré Naline | ![]() |
4 | Van Ryan Kelly | ![]() |
5 | ANGELUS Glen | ![]() |
Komplette Rangliste |