Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | Außergewöhnlich | |
Rotation Platzierung | Ausgezeichnet | |
Tempo Rotation | Außergewöhnlich | |
Tempo Platzierung | Sensationell | |
Platzierung Rotation | Außergewöhnlich | |
Platzierung Tempo | Sensationell | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | Sensationell | |
Kontrolle Positionierung | Sensationell | |
Reflex Kontrolle | Sensationell | |
Reflex Positionierung | Sensationell | |
Positionierung Kontrolle | Sensationell | |
Positionierung Reflex | Sensationell | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Kontrollgriff | |
|
VH Belag | Vorhand : Weiche Innennoppen | |
RH Belag | Rückhand : Noppen ohne Schwamm | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
Brillant | |
ohne | Ausgezeichnet | |
In die Gegenrichtung | Außergewöhnlich | |||
Mit Platzierung | Ausgezeichnet | |||
Mit Tempo | Ausgezeichnet | |||
Blocker aktiv | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Mit aktivem Block | Ausgezeichnet | |||
Mit Gegenspin | Außergewöhnlich | |||
Nur in die Rückhand | Ausgezeichnet | |||
Gemischtes System | ||||
Phänomenal | |
ohne | Brillant | |
Abwartendes Spiel | Außergewöhnlich | |||
Mit Platzierung | Ausgezeichnet | |||
Rückhandorientiert | Außergewöhnlich | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
Brillant | |
ohne | Außergewöhnlich | |
Mit Flachtopspin | Außergewöhnlich | |||
Mit Rotation | Außergewöhnlich | |||
Mit Topspin ohne Rotation | Ausgezeichnet | |||
Klassiker Abwehr | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | Sensationell | |
Mit Ballonabwehr | Außergewöhnlich | |||
Mit Platzierung | Außergewöhnlich | |||
Mit Rotation | Außergewöhnlich | |||
Klassischer Angriff | ||||
Brillant | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Auf den Bauch | Ausgezeichnet | |||
Rückhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
Vorhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
Moderne Abwehr | ||||
Außergewöhnlich | |
ohne | Sensationell | |
In die Rückhand | Sensationell | |||
Sehr offensiv | Außergewöhnlich | |||
Weniger offensiv | Außergewöhnlich | |||
Passiver Blocker | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | Außergewöhnlich | |
Mit Schnittblock | Ausgezeichnet | |||
Mit Seiteblock | Außergewöhnlich | |||
Mit Tempo | Außergewöhnlich | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
toll | |
ohne | Außergewöhnlich | |
Auf den Bauch | Ausgezeichnet | |||
Richtung Rückhand | Ausgezeichnet | |||
Vorhandorientiert | Außergewöhnlich | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
Brillant | |
ohne | Außergewöhnlich | |
Mit Platzierung | Außergewöhnlich | |||
Mit Rotation | Außergewöhnlich | |||
Rückhandorientiert | Außergewöhnlich | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | Außergewöhnlich | |
Kurz diagonal | Ausgezeichnet | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | Außergewöhnlich | |||
Nur Schießen | Ausgezeichnet | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
Außergewöhnlich | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Kurz diagonal | Außergewöhnlich | |||
Mit Kraft | Ausgezeichnet | |||
Mit Platzierung | Ausgezeichnet |