Rangliste
### | Spieler | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Punkte | |
---|---|---|---|
![]() |
Senior
Jugend
Schüler
Veteran
Programm
14/07/2025 07:00 | Bau der Woche |
14/07/2025 08:00 | Training |
14/07/2025 21:00 | Bau der Ereignisse |
15/07/2025 08:00 | Training |
16/07/2025 08:00 | Training |
17/07/2025 08:00 | Training |
18/07/2025 08:00 | Training |
19/07/2025 08:00 | Training |
20/07/2025 08:00 | Training |
20/07/2025 20:00 | Ende der Woche ( Rangliste, Abweichungen ... ) |
Internationales Turnier (Budapest)
16/07/2025 17:00:00 | Runde 1 | Einzel Senior |
17/07/2025 17:00:00 | Runde 1 | Einzel Veteran |
17/07/2025 17:30:00 | Runde 2 | Einzel Senior |
17/07/2025 18:10:00 | Runde 2 | Einzel Veteran |
17/07/2025 18:40:00 | Runde 3 | Einzel Senior |
18/07/2025 10:00:00 | Runde 1 | Doppel Senior |
18/07/2025 10:30:00 | Runde 3 | Einzel Veteran |
18/07/2025 11:00:00 | Runde 4 | Einzel Senior |
18/07/2025 11:30:00 | Runde 1 | Doppel Veteran |
18/07/2025 11:50:00 | Runde 2 | Doppel Senior |
18/07/2025 12:10:00 | Runde 4 | Einzel Veteran |
18/07/2025 12:30:00 | Runde 5 | Einzel Senior |
19/07/2025 20:00:00 | Runde 2 | Doppel Veteran |
19/07/2025 20:10:00 | Runde 3 | Doppel Senior |
19/07/2025 20:20:00 | Runde 5 | Einzel Veteran |
19/07/2025 20:30:00 | Runde 6 | Einzel Senior |
19/07/2025 20:40:00 | Runde 3 | Doppel Veteran |
19/07/2025 20:50:00 | Runde 4 | Doppel Senior |
19/07/2025 21:00:00 | Runde 6 | Einzel Veteran |
19/07/2025 21:10:00 | Runde 7 | Einzel Senior |
20/07/2025 10:00:00 | Runde 4 | Doppel Veteran |
20/07/2025 10:10:00 | Runde 5 | Doppel Senior |
20/07/2025 10:20:00 | Runde 7 | Einzel Veteran |
20/07/2025 10:30:00 | Runde 8 | Einzel Senior |
20/07/2025 14:00:00 | Runde 5 | Doppel Veteran |
20/07/2025 14:10:00 | Runde 6 | Doppel Senior |
20/07/2025 14:20:00 | Runde 8 | Einzel Veteran |
20/07/2025 14:30:00 | Runde 9 | Einzel Senior |
offenes Jugendturnier (Liverpool)
17/07/2025 17:00:00 | Runde 1 | Einzel Jugend |
18/07/2025 10:00:00 | Runde 1 | Einzel Schüler |
18/07/2025 10:10:00 | Runde 2 | Einzel Jugend |
18/07/2025 10:30:00 | Runde 2 | Einzel Schüler |
18/07/2025 10:40:00 | Runde 3 | Einzel Jugend |
19/07/2025 20:00:00 | Runde 1 | Doppel Jugend |
19/07/2025 20:10:00 | Runde 3 | Einzel Schüler |
19/07/2025 20:20:00 | Runde 4 | Einzel Jugend |
19/07/2025 20:30:00 | Runde 2 | Doppel Jugend |
19/07/2025 20:40:00 | Runde 4 | Einzel Schüler |
19/07/2025 20:50:00 | Runde 5 | Einzel Jugend |
20/07/2025 10:00:00 | Runde 1 | Doppel Schüler |
20/07/2025 10:10:00 | Runde 3 | Doppel Jugend |
20/07/2025 10:20:00 | Runde 5 | Einzel Schüler |
20/07/2025 10:30:00 | Runde 6 | Einzel Jugend |
20/07/2025 14:00:00 | Runde 2 | Doppel Schüler |
20/07/2025 14:10:00 | Runde 4 | Doppel Jugend |
20/07/2025 14:20:00 | Runde 6 | Einzel Schüler |
20/07/2025 14:30:00 | Runde 7 | Einzel Jugend |
Open Turnier (Lodz)
16/07/2025 17:00:00 | Runde 1 | Einzel Senior >120 |
17/07/2025 17:00:00 | Runde 2 | Einzel Senior >120 |
17/07/2025 17:20:00 | Runde 3 | Einzel Senior >120 |
18/07/2025 10:00:00 | Runde 4 | Einzel Senior >120 |
18/07/2025 10:30:00 | Runde 1 | Doppel Senior >120 |
18/07/2025 10:50:00 | Runde 5 | Einzel Senior >120 |
19/07/2025 20:00:00 | Runde 2 | Doppel Senior >120 |
19/07/2025 20:10:00 | Runde 6 | Einzel Senior >120 |
19/07/2025 20:20:00 | Runde 3 | Doppel Senior >120 |
19/07/2025 20:30:00 | Runde 7 | Einzel Senior >120 |
20/07/2025 10:00:00 | Runde 4 | Doppel Senior >120 |
20/07/2025 10:10:00 | Runde 8 | Einzel Senior >120 |
20/07/2025 14:00:00 | Runde 5 | Doppel Senior >120 |
20/07/2025 14:10:00 | Runde 9 | Einzel Senior >120 |
Gesamt | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Tjampitjinpa Ozie | ![]() |
Komplette Rangliste |
Veteran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Komplette Rangliste |
Jugend | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | ![]() |
2 | Speed Ishow | ![]() |
3 | JOW Ban | ![]() |
4 | Koffi Irish | ![]() |
5 | PHILS LE | ![]() |
Komplette Rangliste |
Schüler | ||
---|---|---|
1 | Hong Kong | ![]() |
2 | Kong Hong | ![]() |
3 | Zimmer Hans | ![]() |
4 | Zimmer Alfred | ![]() |
5 | St-lukas Axel | ![]() |
Komplette Rangliste |