Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | Ausgezeichnet | |
Rotation Platzierung | Außergewöhnlich | |
Tempo Rotation | Außergewöhnlich | |
Tempo Platzierung | Ausgezeichnet | |
Platzierung Rotation | Ausgezeichnet | |
Platzierung Tempo | Ausgezeichnet | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | Sensationell | |
Kontrolle Positionierung | Sensationell | |
Reflex Kontrolle | Sensationell | |
Reflex Positionierung | Sensationell | |
Positionierung Kontrolle | Sensationell | |
Positionierung Reflex | Sensationell | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Kontrollgriff | |
|
VH Belag | Vorhand : Weiche Innennoppen | |
RH Belag | Rückhand : Noppen mit Schwamm | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
toll | |
ohne | Ausgezeichnet | |
In die Gegenrichtung | Ausgezeichnet | |||
Mit Platzierung | Brillant | |||
Mit Tempo | Ausgezeichnet | |||
Blocker aktiv | ||||
Brillant | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Mit aktivem Block | Ausgezeichnet | |||
Mit Gegenspin | Ausgezeichnet | |||
Nur in die Rückhand | Ausgezeichnet | |||
Gemischtes System | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | Brillant | |
Abwartendes Spiel | Außergewöhnlich | |||
Mit Platzierung | Ausgezeichnet | |||
Rückhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
Brillant | |
ohne | Brillant | |
Mit Flachtopspin | Ausgezeichnet | |||
Mit Rotation | Brillant | |||
Mit Topspin ohne Rotation | Ausgezeichnet | |||
Klassiker Abwehr | ||||
Brillant | |
ohne | Außergewöhnlich | |
Mit Ballonabwehr | Ausgezeichnet | |||
Mit Platzierung | Ausgezeichnet | |||
Mit Rotation | Außergewöhnlich | |||
Klassischer Angriff | ||||
Brillant | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Auf den Bauch | Ausgezeichnet | |||
Rückhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
Vorhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
Moderne Abwehr | ||||
Außergewöhnlich | |
ohne | Außergewöhnlich | |
In die Rückhand | Außergewöhnlich | |||
Sehr offensiv | Ausgezeichnet | |||
Weniger offensiv | Außergewöhnlich | |||
Passiver Blocker | ||||
toll | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Mit Schnittblock | Ausgezeichnet | |||
Mit Seiteblock | Außergewöhnlich | |||
Mit Tempo | Ausgezeichnet | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
Brillant | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Auf den Bauch | Ausgezeichnet | |||
Richtung Rückhand | Ausgezeichnet | |||
Vorhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
Brillant | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Mit Platzierung | Ausgezeichnet | |||
Mit Rotation | Ausgezeichnet | |||
Rückhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | Außergewöhnlich | |
Kurz diagonal | Ausgezeichnet | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | Außergewöhnlich | |||
Nur Schießen | Ausgezeichnet | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Kurz diagonal | Ausgezeichnet | |||
Mit Kraft | Ausgezeichnet | |||
Mit Platzierung | Ausgezeichnet |