Rangliste
### | Spieler | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
## | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Punkte | |
---|---|---|---|
Senior
Jugend
Schüler
Veteran
01/11/24 00:50:29
Events - Woche 9
offenes Jugendturnier (Abidjan)
Doppel Jugend
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02/01/16 20:10 | Narong Khat 0 | Jeanne O'Lapin 0 | 11/5 11/1 11/2 |
Sok Jin 0 | Layana Al-Tripou 0 | ||||
2 | 2 | 02/01/16 20:10 | Christ Bienatiki 0 | Nasser Leopold 0 | 5/11 6/11 5/11 |
Stephano El Quitero 0 | Dawood Ibrahim 0 | ||||
3 | 3 | 02/01/16 20:10 | Sokha Kem 0 | Sadek DAVODKATSOA 0 | 3/11 5/11 4/11 |
Han Ruth 0 | Antson N'ROCKETTA 0 | ||||
4 | 4 | 02/01/16 20:10 | Vega CHIPON 0 | Bernardo Provenzano De N 0 | 4/11 4/11 2/11 |
Jean De Dieu Kagame 0 | Ivan Hurtado 0 | ||||
5 | 5 | 02/01/16 20:10 | Ben Levy 0 | Ethan Al Nahyan 0 | 11/1 11/1 11/3 |
Gal Galili 0 | Thom Spin 0 | ||||
6 | 6 | 02/01/16 20:10 | Aurélien Levequersen 0 | Zulu Ndour 0 | 1/11 1/11 11/13 |
Jung Jo-Gook 0 | Kola Ngbandi 0 | ||||
7 | 7 | 02/01/16 20:10 | Yotam Gadol 0 | Anton Kondratyuk 0 | 11/8 11/6 11/5 |
Holy Juiveland 0 | Serhiy Yurchenko 0 | ||||
8 | 8 | 02/01/16 20:10 | Tùco CHIPON 0 | Quadri Aruna 0 | 9/11 8/11 11/7 12/10 4/11 |
Yody Ortiz 0 | Segun Toriola 0 |
1/4
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02/01/16 20:50 | Narong Khat 0 | Nasser Leopold 0 | 7/11 10/12 11/2 12/14 |
Sok Jin 0 | Dawood Ibrahim 0 | ||||
2 | 2 | 02/01/16 20:50 | Sadek DAVODKATSOA 0 | Bernardo Provenzano De N 0 | 9/11 11/3 0/0 |
Antson N'ROCKETTA 0 | Ivan Hurtado 0 | ||||
3 | 3 | 02/01/16 20:50 | Ben Levy 0 | Zulu Ndour 0 | 4/11 11/8 11/6 11/7 |
Gal Galili 0 | Kola Ngbandi 0 | ||||
4 | 4 | 02/01/16 20:50 | Yotam Gadol 0 | Quadri Aruna 0 | 11/9 12/10 8/11 7/11 7/11 |
Holy Juiveland 0 | Segun Toriola 0 |
1/2
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03/01/16 10:10 | Nasser Leopold 0 | Sadek DAVODKATSOA 0 | 12/10 11/7 11/5 |
Dawood Ibrahim 0 | Antson N'ROCKETTA 0 | ||||
2 | 2 | 03/01/16 10:10 | Ben Levy 0 | Quadri Aruna 0 | 11/8 14/12 11/8 |
Gal Galili 0 | Segun Toriola 0 |
Finale
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03/01/16 14:10 | Nasser Leopold 0 | Ben Levy 0 | 11/5 11/6 2/11 5/11 11/9 |
Dawood Ibrahim 0 | Gal Galili 0 |
Gesamt | ||
---|---|---|
1 | Emperor The Last | |
2 | Pro Omega | |
3 | Adré Naline | |
4 | Kaloga Para | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Komplette Rangliste |
Veteran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Komplette Rangliste |
Jugend | ||
---|---|---|
1 | S GT 63 | |
2 | S A 45 | |
3 | JOW Noa | |
4 | S C 63 | |
5 | JOW Maël | |
Komplette Rangliste |
Schüler | ||
---|---|---|
1 | Lactique Le gars | |
2 | Galactique Le | |
3 | Fantastique Le | |
4 | POU POU | |
5 | Byrne Kenan | |
Komplette Rangliste |