| Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
|---|---|---|
| Rotation Tempo | Ausgezeichnet | |
| Rotation Platzierung | Ausgezeichnet | |
| Tempo Rotation | Ausgezeichnet | |
| Tempo Platzierung | toll | |
| Platzierung Rotation | Ausgezeichnet | |
| Platzierung Tempo | toll | |
| Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
|---|---|---|
| Kontrolle Reflex | Sensationell | |
| Kontrolle Positionierung | Sensationell | |
| Reflex Kontrolle | Sensationell | |
| Reflex Positionierung | Sensationell | |
| Positionierung Kontrolle | Sensationell | |
| Positionierung Reflex | Sensationell | |
| Material | Erfahrung | |
|---|---|---|
| Schnelles Holz | |
|
| VH Belag | Vorhand : Weiche Innennoppen | |
| RH Belag | Rückhand : Weiche Innennoppen | |
| Initiative | Gegenangriff | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
| Angriff mit Tempo | ||||
| toll | |
ohne | Brillant | |
| In die Gegenrichtung | Brillant | |||
| Mit Platzierung | Brillant | |||
| Mit Tempo | Brillant | |||
| Blocker aktiv | ||||
| toll | |
ohne | toll | |
| Mit aktivem Block | toll | |||
| Mit Gegenspin | toll | |||
| Nur in die Rückhand | toll | |||
| Gemischtes System | ||||
| toll | |
ohne | Sehr gut | |
| Abwartendes Spiel | Brillant | |||
| Mit Platzierung | toll | |||
| Rückhandorientiert | Sehr gut | |||
| Halbdistanz mit Topspin | ||||
| Ausgezeichnet | |
ohne | Sehr gut | |
| Mit Flachtopspin | Sehr gut | |||
| Mit Rotation | Sehr gut | |||
| Mit Topspin ohne Rotation | toll | |||
| Klassiker Abwehr | ||||
| Ordentlich | |
ohne | Ausgezeichnet | |
| Mit Ballonabwehr | Brillant | |||
| Mit Platzierung | Brillant | |||
| Mit Rotation | Brillant | |||
| Klassischer Angriff | ||||
| toll | |
ohne | Gut | |
| Auf den Bauch | Sehr gut | |||
| Rückhandorientiert | Sehr gut | |||
| Vorhandorientiert | Sehr gut | |||
| Moderne Abwehr | ||||
| Gut | |
ohne | Brillant | |
| In die Rückhand | toll | |||
| Sehr offensiv | toll | |||
| Weniger offensiv | Brillant | |||
| Passiver Blocker | ||||
| Sehr gut | |
ohne | Ausgezeichnet | |
| Mit Schnittblock | Brillant | |||
| Mit Seiteblock | Brillant | |||
| Mit Tempo | Brillant | |||
| Schwerpunkt RHS | ||||
| toll | |
ohne | Gut | |
| Auf den Bauch | Sehr gut | |||
| Richtung Rückhand | Gut | |||
| Vorhandorientiert | Sehr gut | |||
| Schwerpunkt RHT | ||||
| Brillant | |
ohne | Sehr gut | |
| Mit Platzierung | Sehr gut | |||
| Mit Rotation | Sehr gut | |||
| Rückhandorientiert | Sehr gut | |||
| Schwerpunkt VHS | ||||
| Außergewöhnlich | |
ohne | Sehr gut | |
| Kurz diagonal | Sehr gut | |||
| Mit sehr guten Winkelspiel | Sehr gut | |||
| Nur Schießen | Gut | |||
| Schwerpunkt VHT | ||||
| Brillant | |
ohne | Sehr gut | |
| Kurz diagonal | Sehr gut | |||
| Mit Kraft | Gut | |||
| Mit Platzierung | Sehr gut | |||