Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | Mittelmäßig | |
Rotation Platzierung | Ordentlich | |
Tempo Rotation | Mittelmäßig | |
Tempo Platzierung | Ordentlich | |
Platzierung Rotation | toll | |
Platzierung Tempo | Brillant | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | Außergewöhnlich | |
Kontrolle Positionierung | Ausgezeichnet | |
Reflex Kontrolle | Außergewöhnlich | |
Reflex Positionierung | Brillant | |
Positionierung Kontrolle | Sehr gut | |
Positionierung Reflex | Sehr gut | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Kontrollgriff | |
|
VH Belag | Vorhand : Antitop | |
RH Belag | Rückhand : Noppen mit Schwamm | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
Schlecht | |
ohne | Akzeptabel | |
In die Gegenrichtung | Mittelmäßig | |||
Mit Platzierung | Mittelmäßig | |||
Mit Tempo | Mittelmäßig | |||
Blocker aktiv | ||||
Schwach | |
ohne | Ordentlich | |
Mit aktivem Block | Gut | |||
Mit Gegenspin | Mittelmäßig | |||
Nur in die Rückhand | Akzeptabel | |||
Gemischtes System | ||||
Akzeptabel | |
ohne | Gut | |
Abwartendes Spiel | Sehr gut | |||
Mit Platzierung | Sehr gut | |||
Rückhandorientiert | Gut | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
Schwach | |
ohne | Ordentlich | |
Mit Flachtopspin | toll | |||
Mit Rotation | Gut | |||
Mit Topspin ohne Rotation | Akzeptabel | |||
Klassiker Abwehr | ||||
Außergewöhnlich | |
ohne | Ordentlich | |
Mit Ballonabwehr | Gut | |||
Mit Platzierung | Sehr gut | |||
Mit Rotation | Gut | |||
Klassischer Angriff | ||||
Schlecht | |
ohne | Gut | |
Auf den Bauch | Sehr gut | |||
Rückhandorientiert | Sehr gut | |||
Vorhandorientiert | Gut | |||
Moderne Abwehr | ||||
toll | |
ohne | Ordentlich | |
In die Rückhand | Sehr gut | |||
Sehr offensiv | Ordentlich | |||
Weniger offensiv | Sehr gut | |||
Passiver Blocker | ||||
Akzeptabel | |
ohne | Akzeptabel | |
Mit Schnittblock | Akzeptabel | |||
Mit Seiteblock | Gut | |||
Mit Tempo | Akzeptabel | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
nicht so schlecht | |
ohne | Gut | |
Auf den Bauch | Gut | |||
Richtung Rückhand | Sehr gut | |||
Vorhandorientiert | Gut | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
nicht so schlecht | |
ohne | toll | |
Mit Platzierung | Brillant | |||
Mit Rotation | toll | |||
Rückhandorientiert | Sehr gut | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
Schwach | |
ohne | Brillant | |
Kurz diagonal | Gut | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | toll | |||
Nur Schießen | Sehr gut | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | Sehr gut | |
Kurz diagonal | Sehr gut | |||
Mit Kraft | toll | |||
Mit Platzierung | toll |