Rangliste
### | Spieler | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
## | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Punkte | |
---|---|---|---|
Senior
Jugend
Schüler
Veteran
01/11/24 00:53:10
Events - Woche 13
Einzel- und Doppelweltmeisterschaften (Seville)
Doppel Jugend
1/64
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17/10/15 20:20 | Alojz Stróbl 0 | Bolat KATKOV 0 | 11/8 11/1 11/2 |
Ari Maze 0 | Nurlan KHVOSTUNOV 0 | ||||
2 | 2 | 17/10/15 20:20 | Novak Jankovics 0 | KOSTIA BEATS 0 | 11/7 11/5 11/6 |
Milán Császár 0 | ben tripainen 0 | ||||
3 | 3 | 17/10/15 20:20 | Hanz Tring 0 | Timo Liqin 0 | 11/5 11/0 11/2 |
Tunhik Jin 0 | thierry devisse 0 | ||||
4 | 4 | 17/10/15 20:20 | Klas Haotson 0 | Para Podzianowski 0 | 0/11 0/11 1/11 |
Zangdong Hao 0 | Para Pudzianowski 0 | ||||
5 | 5 | 17/10/15 20:20 | Han Zhan Wang 0 | Ben Creanga 0 | 11/6 11/2 11/4 |
Dong Wang 0 | Calin Creanga 0 | ||||
6 | 6 | 17/10/15 20:20 | Dizzy FLORES 0 | Syrym Abdukhalikov 0 | 0/11 8/11 5/11 |
Johnny RICO 0 | Serik Yakovlev 0 | ||||
7 | 7 | 17/10/15 20:20 | Eyal Gadol 0 | Tripou Ben 0 | 11/4 11/3 11/2 |
Shiran Weisman 0 | chacha la nulle 0 | ||||
8 | 8 | 17/10/15 20:20 | Horacio SIN-SILLÓN 0 | Loulou Nicollin 0 | 3/11 2/11 7/11 |
Joaquin Botero 0 | Rémi Gaillard 0 |
1/4
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17/10/15 22:00 | Alojz Stróbl 0 | Novak Jankovics 0 | 11/3 11/4 11/6 |
Ari Maze 0 | Milán Császár 0 | ||||
2 | 2 | 17/10/15 22:00 | Hanz Tring 0 | Para Podzianowski 0 | 10/12 8/11 5/11 |
Tunhik Jin 0 | Para Pudzianowski 0 | ||||
3 | 3 | 17/10/15 22:00 | Han Zhan Wang 0 | Syrym Abdukhalikov 0 | 9/11 7/11 11/5 11/5 6/11 |
Dong Wang 0 | Serik Yakovlev 0 | ||||
4 | 4 | 17/10/15 22:00 | Eyal Gadol 0 | Loulou Nicollin 0 | 11/9 8/11 13/11 11/5 |
Shiran Weisman 0 | Rémi Gaillard 0 |
1/2
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18/10/15 10:20 | Alojz Stróbl 0 | Para Podzianowski 0 | 11/5 11/5 8/11 11/9 |
Ari Maze 0 | Para Pudzianowski 0 | ||||
2 | 2 | 18/10/15 10:20 | Syrym Abdukhalikov 0 | Eyal Gadol 0 | 10/12 3/11 11/7 11/8 11/7 |
Serik Yakovlev 0 | Shiran Weisman 0 |
Finale
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18/10/15 14:20 | Alojz Stróbl 0 | Syrym Abdukhalikov 0 | 11/5 13/11 11/6 |
Ari Maze 0 | Serik Yakovlev 0 |
Gesamt | ||
---|---|---|
1 | Emperor The Last | |
2 | Pro Omega | |
3 | Adré Naline | |
4 | Kaloga Para | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Komplette Rangliste |
Veteran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Komplette Rangliste |
Jugend | ||
---|---|---|
1 | S GT 63 | |
2 | S A 45 | |
3 | JOW Noa | |
4 | S C 63 | |
5 | JOW Maël | |
Komplette Rangliste |
Schüler | ||
---|---|---|
1 | Lactique Le gars | |
2 | Galactique Le | |
3 | Fantastique Le | |
4 | POU POU | |
5 | Byrne Kenan | |
Komplette Rangliste |