Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | Schlecht | |
Rotation Platzierung | Schlecht | |
Tempo Rotation | Schlecht | |
Tempo Platzierung | Sehr schlecht | |
Platzierung Rotation | Schlecht | |
Platzierung Tempo | Sehr schlecht | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | Akzeptabel | |
Kontrolle Positionierung | Akzeptabel | |
Reflex Kontrolle | Sehr gut | |
Reflex Positionierung | toll | |
Positionierung Kontrolle | Sehr gut | |
Positionierung Reflex | toll | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Chinesischer Griff | |
|
VH Belag | Vorhand : Weiche Innennoppen | |
RH Belag | Rückhand : Noppen ohne Schwamm | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | Akzeptabel | |
In die Gegenrichtung | Akzeptabel | |||
Mit Platzierung | Akzeptabel | |||
Mit Tempo | Akzeptabel | |||
Blocker aktiv | ||||
Akzeptabel | |
ohne | Gut | |
Mit aktivem Block | Ordentlich | |||
Mit Gegenspin | Gut | |||
Nur in die Rückhand | Ordentlich | |||
Gemischtes System | ||||
toll | |
ohne | Gut | |
Abwartendes Spiel | Sehr gut | |||
Mit Platzierung | Sehr gut | |||
Rückhandorientiert | Sehr gut | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
Gut | |
ohne | Gut | |
Mit Flachtopspin | Ordentlich | |||
Mit Rotation | Ordentlich | |||
Mit Topspin ohne Rotation | Gut | |||
Klassiker Abwehr | ||||
Sehr gut | |
ohne | toll | |
Mit Ballonabwehr | toll | |||
Mit Platzierung | toll | |||
Mit Rotation | toll | |||
Klassischer Angriff | ||||
Ordentlich | |
ohne | Ordentlich | |
Auf den Bauch | Ordentlich | |||
Rückhandorientiert | Ordentlich | |||
Vorhandorientiert | Ordentlich | |||
Moderne Abwehr | ||||
Sehr gut | |
ohne | Sehr gut | |
In die Rückhand | Sehr gut | |||
Sehr offensiv | Ordentlich | |||
Weniger offensiv | toll | |||
Passiver Blocker | ||||
Ordentlich | |
ohne | Gut | |
Mit Schnittblock | Sehr gut | |||
Mit Seiteblock | Sehr gut | |||
Mit Tempo | Akzeptabel | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
Gut | |
ohne | Ordentlich | |
Auf den Bauch | Akzeptabel | |||
Richtung Rückhand | Ordentlich | |||
Vorhandorientiert | Gut | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
Akzeptabel | |
ohne | Gut | |
Mit Platzierung | Gut | |||
Mit Rotation | Sehr gut | |||
Rückhandorientiert | Gut | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
Ordentlich | |
ohne | Sehr gut | |
Kurz diagonal | Ordentlich | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | Gut | |||
Nur Schießen | Ordentlich | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
Gut | |
ohne | Ordentlich | |
Kurz diagonal | Ordentlich | |||
Mit Kraft | Gut | |||
Mit Platzierung | Gut |