Rangliste
### | Spieler | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
## | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Punkte | |
---|---|---|---|
Senior
Jugend
Schüler
Veteran
01/11/24 00:40:58
Events - Woche 8
World-Tour-Turnier (Wellington)
Einzel Schüler
Gruppe 1
1 | Hanz Tring 720 | 3 |
---|---|---|
2 | Nurlan KHVOSTUNOV 824 | 2 |
3 | Liqin Wang 758 | 1 |
4 | ben tripainen 686 | 0 |
Gruppe 2
1 | Szabolcs László 815 | 3 |
---|---|---|
2 | Samuel Walker 314 | 2 |
3 | Ferenc Puskas 814 | 1 |
4 | Gecko Dalko 252 | 0 |
Gruppe 3
1 | Mot Quyen 694 | 3 |
---|---|---|
2 | Mind Poyzed 725 | 2 |
3 | Dave Grohl 595 | 1 |
4 | KRILLE der KNECHTER 716 | 0 |
Gruppe 4
1 | Dong Wang 157 | 3 |
---|---|---|
2 | James El Tigre 651 | 2 |
3 | Jun Mizutani 767 | 1 |
4 | jib flo 702 | 0 |
Gruppe 5
1 | Haï Quyen 693 | 3 |
---|---|---|
2 | Anne Laure BASTOGNE 188 | 2 |
3 | Lionel Messi 275 | 1 |
4 | Koki NIWA 700 | 0 |
Gruppe 6
1 | Para Pudzianowski 87 | 3 |
---|---|---|
2 | Ange de la Mort Satan 604 | 2 |
3 | Erik Autlagger 775 | 1 |
4 | Khyr Fah 835 | 0 |
Gruppe 7
1 | Tunhik Jin 492 | 3 |
---|---|---|
2 | Dirk Nowitzki 741 | 2 |
3 | Ping Shaka 640 | 1 |
4 | Jarod Kruzik 1067 | 0 |
Gruppe 8
1 | Alexis Gaumon 240 | 3 |
---|---|---|
2 | Leczinski Stanislas 712 | 2 |
3 | swanowen boullet 1068 | 1 |
4 | Jiro Cheung 536 | 0 |
Gruppe 9
1 | Goh Chok Tong 350 | 3 |
---|---|---|
2 | chacha la nulle 782 | 2 |
3 | Konrad Xeres 290 | 1 |
4 | The One Juiveland 294 | 0 |
Gruppe 10
1 | Ari Maze 280 | 3 |
---|---|---|
2 | bastien estevez 704 | 2 |
3 | Quentin Grégoire 605 | 1 |
4 | Montdidier PPC 1083 | 0 |
Gruppe 11
1 | Calin Creanga 738 | 3 |
---|---|---|
2 | Glen GRANT 162 | 2 |
3 | Tsvetan Sokolov 978 | 1 |
4 | Timo Liqin 177 | 0 |
Gruppe 12
1 | Han Zhan Wang 148 | 3 |
---|---|---|
2 | Tripou Ben 777 | 2 |
3 | Jordan Paquet 897 | 1 |
4 | James Bond 1072 | 0 |
Gruppe 13
1 | Couch Martinez 726 | 3 |
---|---|---|
2 | sly zolt 315 | 2 |
3 | j picon 1006 | 1 |
4 | J Buzard 1044 | 0 |
Gruppe 14
1 | KOSTIA BEATS 116 | 3 |
---|---|---|
2 | Force Target 740 | 2 |
3 | Enzo Angles 840 | 1 |
4 | Ping Pongeur 1042 | 0 |
Gruppe 15
1 | Loulou Nicollin 138 | 3 |
---|---|---|
2 | Franck JOW 376 | 2 |
3 | Tycko Dalko 246 | 1 |
4 | vince le breton 1031 | 0 |
Gruppe 16
1 | Roye PPC 732 | 3 |
---|---|---|
2 | Horacio SIN-SILLÓN 284 | 2 |
3 | Cyp Bou 981 | 1 |
4 | Christopher Marolleau 1037 | 0 |
Gruppe 17
1 | Grabuge Section 719 | 3 |
---|---|---|
2 | Pawel Swiel 93 | 2 |
3 | Jolan De Eri Len 762 | 1 |
4 | Harlon Tharn 289 | 0 |
Gruppe 18
1 | Peat's Beast 224 | 3 |
---|---|---|
2 | Sergio Ag 277 | 2 |
3 | rouya emeric 1033 | 1 |
4 | Adam Ethan 1077 | 0 |
Gruppe 19
1 | Joaquin Botero 89 | 3 |
---|---|---|
2 | Philip Johansson 721 | 2 |
3 | Rasquinet C 1046 | 1 |
4 | Fenriyl Anoma 1061 | 0 |
Gruppe 20
1 | Shiran Weisman 108 | 3 |
---|---|---|
2 | Milán Császár 282 | 2 |
3 | Antonio Diaz 523 | 1 |
4 | Florian Raillard 1052 | 0 |
Gruppe 21
1 | Alojz Stróbl 390 | 3 |
---|---|---|
2 | Jeremy Wong 281 | 2 |
3 | Jike Zhang 769 | 1 |
4 | Justin Bieber 1035 | 0 |
Gruppe 22
1 | Elyne BASTOGNE 173 | 3 |
---|---|---|
2 | Ro Rocka 802 | 2 |
3 | Hurley Xander 1058 | 1 |
4 | paul petroons 1127 | 0 |
Gruppe 23
1 | Coline Ernesto 850 | 3 |
---|---|---|
2 | Evan Fournier 780 | 2 |
3 | Nicolas De Samblanx 1003 | 1 |
4 | Momo Monday 1119 | 0 |
Gruppe 24
1 | Para Podzianowski 67 | 3 |
---|---|---|
2 | Tyrone Meehan 286 | 2 |
3 | Docteur Peacock 1084 | 1 |
4 | Cats Rog 1131 | 0 |
Gruppe 25
1 | Eyal Gadol 279 | 3 |
---|---|---|
2 | Klas Haotson 817 | 2 |
3 | Carlos CHIPON 348 | 1 |
4 | seb le guen 1137 | 0 |
Gruppe 26
1 | Serik Yakovlev 491 | 3 |
---|---|---|
2 | Koji matsushita 597 | 2 |
3 | Branqui Mika 756 | 1 |
4 | MaQui Chen 1066 | 0 |
Gruppe 27
1 | Zangdong Hao 736 | 3 |
---|---|---|
2 | Sean Sullivan 285 | 2 |
3 | tchooo picon 1007 | 1 |
4 | thierry devisse 615 | 0 |
Gruppe 28
1 | Eva YOUNG 283 | 3 |
---|---|---|
2 | Syrym Abdukhalikov 828 | 2 |
3 | yanis vendange 1010 | 1 |
4 | Sy Pep 1004 | 0 |
Gruppe 29
1 | bikini lamenace 759 | 3 |
---|---|---|
2 | Moutberg Peter 489 | 2 |
3 | Hammond SLY 619 | 1 |
4 | Dwyane Wade 1013 | 0 |
Gruppe 30
1 | Rémi Gaillard 231 | 3 |
---|---|---|
2 | Feliz Tony 699 | 2 |
3 | Tilik Ganbaatar 988 | 1 |
4 | Aurel Roul 1008 | 0 |
Gruppe 31
1 | Ben Creanga 791 | 3 |
---|---|---|
2 | Elias Kebnekaise 811 | 2 |
3 | Bolat KATKOV 825 | 1 |
4 | alexandre Robinot 1057 | 0 |
Gruppe 32
1 | Debou Sanchez 278 | 3 |
---|---|---|
2 | Novak Jankovics 489 | 2 |
3 | St Meys 304 | 1 |
4 | Usain Bolt 1011 | 0 |
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07/02/15 18:15 | Hanz Tring 0 | Grabuge Section 0 | 11/4 11/0 11/2 |
2 | 2 | 07/02/15 18:15 | Goh Chok Tong 0 | Alexis Gaumon 0 | 7/11 11/9 9/11 6/11 |
3 | 3 | 07/02/15 18:15 | Haï Quyen 0 | Han Zhan Wang 0 | 11/5 11/5 11/4 |
4 | 4 | 07/02/15 18:15 | Couch Martinez 0 | Dong Wang 0 | 6/11 9/11 5/11 |
5 | 5 | 07/02/15 18:15 | Mot Quyen 0 | KOSTIA BEATS 0 | 11/5 11/7 11/4 |
6 | 6 | 07/02/15 18:15 | Calin Creanga 0 | Para Pudzianowski 0 | 6/11 15/13 7/11 11/9 11/9 |
7 | 7 | 07/02/15 18:15 | Tunhik Jin 0 | Ari Maze 0 | 6/11 7/11 4/11 |
8 | 8 | 07/02/15 18:15 | Peat's Beast 0 | Szabolcs László 0 | 6/11 11/9 7/11 7/11 |
1/4
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07/02/15 20:25 | Hanz Tring 0 | Alexis Gaumon 0 | 7/11 12/14 11/8 11/9 13/11 |
2 | 2 | 07/02/15 20:25 | Haï Quyen 0 | Dong Wang 0 | 11/4 11/8 11/6 |
3 | 3 | 07/02/15 20:25 | Mot Quyen 0 | Calin Creanga 0 | 11/5 11/7 11/3 |
4 | 4 | 07/02/15 20:25 | Ari Maze 0 | Szabolcs László 0 | 11/7 11/3 12/10 |
1/2
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08/02/15 11:15 | Hanz Tring 0 | Haï Quyen 0 | 9/11 7/11 2/11 |
2 | 2 | 08/02/15 11:15 | Mot Quyen 0 | Ari Maze 0 | 14/12 11/13 12/10 11/6 |
Finale
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08/02/15 15:15 | Haï Quyen 0 | Mot Quyen 0 | 8/11 3/11 8/11 |
Gesamt | ||
---|---|---|
1 | Emperor The Last | |
2 | Pro Omega | |
3 | Adré Naline | |
4 | Kaloga Para | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Komplette Rangliste |
Veteran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Komplette Rangliste |
Jugend | ||
---|---|---|
1 | S GT 63 | |
2 | S A 45 | |
3 | JOW Noa | |
4 | S C 63 | |
5 | JOW Maël | |
Komplette Rangliste |
Schüler | ||
---|---|---|
1 | Lactique Le gars | |
2 | Galactique Le | |
3 | Fantastique Le | |
4 | POU POU | |
5 | Byrne Kenan | |
Komplette Rangliste |