Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | Sehr gut | |
Rotation Platzierung | Sehr gut | |
Tempo Rotation | Mittelmäßig | |
Tempo Platzierung | Schwach | |
Platzierung Rotation | Akzeptabel | |
Platzierung Tempo | Schwach | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | Ausgezeichnet | |
Kontrolle Positionierung | Ausgezeichnet | |
Reflex Kontrolle | toll | |
Reflex Positionierung | toll | |
Positionierung Kontrolle | Brillant | |
Positionierung Reflex | toll | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Schnelles Holz | |
|
VH Belag | Vorhand : Weiche Innennoppen | |
RH Belag | Rückhand : Innen Noppen | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | Ordentlich | |
In die Gegenrichtung | Ordentlich | |||
Mit Platzierung | Akzeptabel | |||
Mit Tempo | Akzeptabel | |||
Blocker aktiv | ||||
Ordentlich | |
ohne | Ordentlich | |
Mit aktivem Block | Akzeptabel | |||
Mit Gegenspin | Gut | |||
Nur in die Rückhand | Akzeptabel | |||
Gemischtes System | ||||
Ordentlich | |
ohne | Mittelmäßig | |
Abwartendes Spiel | Ordentlich | |||
Mit Platzierung | Akzeptabel | |||
Rückhandorientiert | Akzeptabel | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | Mittelmäßig | |
Mit Flachtopspin | Ordentlich | |||
Mit Rotation | Mittelmäßig | |||
Mit Topspin ohne Rotation | Mittelmäßig | |||
Klassiker Abwehr | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | Ordentlich | |
Mit Ballonabwehr | Akzeptabel | |||
Mit Platzierung | Mittelmäßig | |||
Mit Rotation | Ordentlich | |||
Klassischer Angriff | ||||
Ordentlich | |
ohne | Ordentlich | |
Auf den Bauch | Ordentlich | |||
Rückhandorientiert | Akzeptabel | |||
Vorhandorientiert | Ordentlich | |||
Moderne Abwehr | ||||
Akzeptabel | |
ohne | Ordentlich | |
In die Rückhand | Akzeptabel | |||
Sehr offensiv | Ordentlich | |||
Weniger offensiv | Ordentlich | |||
Passiver Blocker | ||||
Ordentlich | |
ohne | Ordentlich | |
Mit Schnittblock | Akzeptabel | |||
Mit Seiteblock | Akzeptabel | |||
Mit Tempo | Ordentlich | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | Ordentlich | |
Auf den Bauch | Akzeptabel | |||
Richtung Rückhand | Akzeptabel | |||
Vorhandorientiert | Ordentlich | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
Ordentlich | |
ohne | Akzeptabel | |
Mit Platzierung | Akzeptabel | |||
Mit Rotation | Ordentlich | |||
Rückhandorientiert | Akzeptabel | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
Gut | |
ohne | Ordentlich | |
Kurz diagonal | Akzeptabel | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | Akzeptabel | |||
Nur Schießen | Ordentlich | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
Sehr gut | |
ohne | Ordentlich | |
Kurz diagonal | Ordentlich | |||
Mit Kraft | Mittelmäßig | |||
Mit Platzierung | Akzeptabel |