Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | Sehr gut | |
Rotation Platzierung | Brillant | |
Tempo Rotation | Ordentlich | |
Tempo Platzierung | Ordentlich | |
Platzierung Rotation | Brillant | |
Platzierung Tempo | toll | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | Gut | |
Kontrolle Positionierung | Gut | |
Reflex Kontrolle | Ordentlich | |
Reflex Positionierung | Gut | |
Positionierung Kontrolle | Sehr gut | |
Positionierung Reflex | Sehr gut | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Schnelles Holz | |
|
VH Belag | Vorhand : Weiche Innennoppen | |
RH Belag | Rückhand : Weiche Innennoppen | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
Ordentlich | |
ohne | Gut | |
In die Gegenrichtung | Gut | |||
Mit Platzierung | Gut | |||
Mit Tempo | Gut | |||
Blocker aktiv | ||||
Ordentlich | |
ohne | Sehr gut | |
Mit aktivem Block | Sehr gut | |||
Mit Gegenspin | Gut | |||
Nur in die Rückhand | Gut | |||
Gemischtes System | ||||
Sehr gut | |
ohne | Ordentlich | |
Abwartendes Spiel | toll | |||
Mit Platzierung | Sehr gut | |||
Rückhandorientiert | Ordentlich | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
Brillant | |
ohne | Akzeptabel | |
Mit Flachtopspin | Akzeptabel | |||
Mit Rotation | Akzeptabel | |||
Mit Topspin ohne Rotation | Gut | |||
Klassiker Abwehr | ||||
Gut | |
ohne | Brillant | |
Mit Ballonabwehr | toll | |||
Mit Platzierung | Sehr gut | |||
Mit Rotation | Brillant | |||
Klassischer Angriff | ||||
Gut | |
ohne | Akzeptabel | |
Auf den Bauch | Akzeptabel | |||
Rückhandorientiert | Ordentlich | |||
Vorhandorientiert | Ordentlich | |||
Moderne Abwehr | ||||
Gut | |
ohne | Sehr gut | |
In die Rückhand | Gut | |||
Sehr offensiv | Ordentlich | |||
Weniger offensiv | toll | |||
Passiver Blocker | ||||
Akzeptabel | |
ohne | toll | |
Mit Schnittblock | Sehr gut | |||
Mit Seiteblock | toll | |||
Mit Tempo | Gut | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
Gut | |
ohne | Akzeptabel | |
Auf den Bauch | Akzeptabel | |||
Richtung Rückhand | Ordentlich | |||
Vorhandorientiert | Ordentlich | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
Sehr gut | |
ohne | Ordentlich | |
Mit Platzierung | Ordentlich | |||
Mit Rotation | Gut | |||
Rückhandorientiert | Gut | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
Sehr gut | |
ohne | Sehr gut | |
Kurz diagonal | Ordentlich | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | Gut | |||
Nur Schießen | Akzeptabel | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
Gut | |
ohne | Akzeptabel | |
Kurz diagonal | Ordentlich | |||
Mit Kraft | Ordentlich | |||
Mit Platzierung | Ordentlich |