Rangliste
### | Spieler | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
## | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Punkte | |
---|---|---|---|
Senior
Jugend
Schüler
Veteran
01/11/24 00:41:28
Events - Woche 6
Amerikanische Meisterschaft (Saint Domingue)
Einzel Veteran
Gruppe 2
1 | Vatanen Eikki 47 | 2 |
---|---|---|
2 | Fandi Ahmadi 97 | 1 |
3 | Stephano Primero 122 | 0 |
Gruppe 3
1 | Lucia Stephanos 77 | 1 |
---|---|---|
2 | Nana Ahmadi 113 | 1 |
3 | Alexey Smirnov 82 | 1 |
Gruppe 4
1 | Vatanen Ari 71 | 2 |
---|---|---|
2 | Joaquin Botero 89 | 1 |
3 | Dan Carter 108 | 0 |
Gruppe 5
1 | Petit Blokeur 72 | 2 |
---|---|---|
2 | Julian Magico 111 | 1 |
3 | Julia Magica 129 | 0 |
Gruppe 7
1 | Maxime Junior 94 | 2 |
---|---|---|
2 | Stephano Junior 105 | 1 |
3 | Jolan Arti 147 | 0 |
Gruppe 8
1 | Lea Primera 92 | 2 |
---|---|---|
2 | Peter Sagan 74 | 1 |
3 | Diego Mesa 148 | 0 |
Gruppe 10
1 | Junior Diaz 70 | 2 |
---|---|---|
2 | Kevin O' First 77 | 1 |
3 | Nadir Marcus 139 | 0 |
1/16
1/8
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03/06/23 20:20 | Nina Schlager 32 | Stephano Junior 30 | 7/11 12/10 10/12 3/11 11/9 11/8 11/9 |
2 | 2 | 03/06/23 20:20 | Tupac Amaru 14 | Lea Primera 18 | 8/11 8/11 3/11 7/11 |
3 | 3 | 03/06/23 20:20 | Petit Blokeur 9 | Joaquin Junior 35 | 1/11 7/11 9/11 11/8 11/6 4/11 |
4 | 4 | 03/06/23 20:20 | Eloy Alfaro 35 | Vatanen Ari 8 | 11/13 11/7 4/11 7/11 2/11 |
5 | 5 | 03/06/23 20:20 | Lucia Stephanos 12 | Angel Batista 34 | 7/11 6/11 13/15 11/6 13/11 11/7 11/2 |
6 | 6 | 03/06/23 20:20 | Esteban Casper Granados 5 | Stephano El Quitero 31 | 9/11 8/11 13/11 11/9 11/8 11/9 |
7 | 7 | 03/06/23 20:20 | Maxime Junior 20 | Junior Diaz 9 | 2/11 1/11 11/8 11/8 7/11 5/11 |
8 | 8 | 03/06/23 20:20 | Peter Sagan 11 | Vatanen Eikki 2 | 2/11 7/11 8/11 8/11 |
1/4
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03/06/23 21:10 | Nina Schlager 32 | Lea Primera 18 | 6/11 11/8 12/10 9/11 3/11 8/11 |
2 | 2 | 03/06/23 21:10 | Joaquin Junior 35 | Vatanen Ari 8 | 3/11 4/11 6/11 8/11 |
3 | 3 | 03/06/23 21:10 | Lucia Stephanos 12 | Esteban Casper Granados 5 | 11/7 12/10 11/4 11/6 |
4 | 4 | 03/06/23 21:10 | Junior Diaz 9 | Vatanen Eikki 2 | 11/6 7/11 11/9 3/11 11/9 2/11 8/11 |
1/2
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04/06/23 10:20 | Lea Primera 18 | Vatanen Ari 8 | 11/9 10/12 11/8 8/11 11/8 11/4 |
2 | 2 | 04/06/23 10:20 | Lucia Stephanos 12 | Vatanen Eikki 2 | 7/11 8/11 11/9 5/11 13/15 |
Finale
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04/06/23 14:20 | Lea Primera 18 | Vatanen Eikki 2 | 11/8 11/7 6/11 11/8 11/9 |
Gesamt | ||
---|---|---|
1 | Emperor The Last | |
2 | Pro Omega | |
3 | Adré Naline | |
4 | Kaloga Para | |
5 | Lebrun Alexis | |
Komplette Rangliste |
Veteran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Komplette Rangliste |
Jugend | ||
---|---|---|
1 | S GT 63 | |
2 | S A 45 | |
3 | JOW Noa | |
4 | S C 63 | |
5 | JOW Maël | |
Komplette Rangliste |
Schüler | ||
---|---|---|
1 | Lactique Le gars | |
2 | Galactique Le | |
3 | Fantastique Le | |
4 | POU POU | |
5 | Byrne Kenan | |
Komplette Rangliste |