Rangliste
### | Spieler | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Punkte | |
---|---|---|---|
![]() |
Senior
Jugend
Schüler
Veteran
Events - Woche 6
Amerikanische Meisterschaft (Saint Domingue)
Die Spiel wird auf 8 Tische gespielt
## | Kategorie | |
---|---|---|
6734 | SIMPLE SENIOR | 0/308 |
6762 | SIMPLE VETERAN | 0/308 |
6763 | DOUBLE SENIOR | 0/128 |
6766 | DOUBLE VETERAN | 0/128 |
Gesamt | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Komplette Rangliste |
Veteran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Komplette Rangliste |
Jugend | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | ![]() |
2 | Speed Ishow | ![]() |
3 | JOW Ban | ![]() |
4 | Koffi Irish | ![]() |
5 | PHILS LE | ![]() |
Komplette Rangliste |
Schüler | ||
---|---|---|
1 | Hong Kong | ![]() |
2 | Kong Hong | ![]() |
3 | Zimmer Hans | ![]() |
4 | Zimmer Alfred | ![]() |
5 | St-lukas Axel | ![]() |
Komplette Rangliste |