Rangliste
### | Spieler | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
## | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Punkte | |
---|---|---|---|
Senior
Jugend
Schüler
Veteran
01/11/24 00:50:58
Events - Woche 12
Open Turnier (Antibes)
Einzel Senior > 100
Gruppe 6
1 | Sâ Ké 613 | 2 |
---|---|---|
2 | Dino Weeedol 544 | 1 |
3 | Borislav RUSKOV 677 | 0 |
Gruppe 7
1 | Marima N'Boll 143 | 2 |
---|---|---|
2 | Rayou Young 268 | 1 |
3 | Gecko Dalko 252 | 0 |
Gruppe 8
1 | Shinji Harka 649 | 2 |
---|---|---|
2 | Maël JOW 386 | 1 |
3 | Konstantinos Creanga 672 | 0 |
Gruppe 9
1 | Papy Elfada 143 | 2 |
---|---|---|
2 | Steijn SNEIJDER 182 | 1 |
3 | Tycko Dalko 246 | 0 |
Gruppe 10
1 | Anke Jarvinen 271 | 2 |
---|---|---|
2 | Miguel Ramirez 667 | 1 |
3 | Dave Grohl 595 | 0 |
Gruppe 12
1 | Glen TURNER 169 | 2 |
---|---|---|
2 | Sukrit Putharak 484 | 1 |
3 | Erwann JOW 338 | 0 |
Gruppe 15
1 | H.P. LOVECRAFT 121 | 2 |
---|---|---|
2 | Mimi Young 269 | 1 |
3 | Komal Noor 766 | 0 |
Gruppe 16
1 | Para Jingsong 76 | 2 |
---|---|---|
2 | Florian Bammovic 483 | 1 |
3 | flo PETTE 1617 | 0 |
Gruppe 18
1 | Gabi Gadol 106 | 2 |
---|---|---|
2 | Pedro LOS SANTO 688 | 1 |
3 | Marc Winner 1210 | 0 |
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17/10/15 20:10 | Delia Onniss 568 | Para Jingsong 76 | 1/11 7/11 11/9 7/11 |
2 | 2 | 17/10/15 20:10 | Papy Elfada 143 | Shinji Harka 649 | 9/11 11/4 13/11 5/11 8/11 |
3 | 3 | 17/10/15 20:10 | Melanie N'Boll 153 | Glen TURNER 169 | 9/11 5/11 11/9 3/11 |
4 | 4 | 17/10/15 20:10 | Manh-Hung N'Guyen 669 | Santiago Portocarrero 587 | 6/11 11/7 11/9 11/6 |
5 | 5 | 17/10/15 20:10 | Mateo Portocarrero 588 | Saî Mudrà 611 | 11/4 11/9 11/7 |
6 | 6 | 17/10/15 20:10 | Calinikos Creanga 671 | Sâ Ké 613 | 8/11 7/11 6/11 |
7 | 7 | 17/10/15 20:10 | Marima N'Boll 143 | Anke Jarvinen 271 | 11/6 11/7 11/7 |
8 | 8 | 17/10/15 20:10 | H.P. LOVECRAFT 121 | Arturo Morales 628 | 11/8 9/11 11/9 6/11 9/11 |
1/4
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17/10/15 20:30 | Para Jingsong 76 | Shinji Harka 649 | 7/11 11/13 15/13 11/5 11/5 |
2 | 2 | 17/10/15 20:30 | Glen TURNER 169 | Manh-Hung N'Guyen 669 | 11/9 11/6 11/8 |
3 | 3 | 17/10/15 20:30 | Mateo Portocarrero 588 | Sâ Ké 613 | 9/11 12/10 11/7 4/11 12/10 |
4 | 4 | 17/10/15 20:30 | Marima N'Boll 143 | Arturo Morales 628 | 10/12 11/8 11/9 5/11 12/10 |
1/2
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18/10/15 10:10 | Para Jingsong 76 | Glen TURNER 169 | 11/9 11/6 11/9 |
2 | 2 | 18/10/15 10:10 | Mateo Portocarrero 588 | Marima N'Boll 143 | 7/11 14/12 6/11 11/7 10/12 |
Finale
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 18/10/15 14:10 | Para Jingsong 76 | Marima N'Boll 143 | 7/11 11/8 11/8 14/12 |
Gesamt | ||
---|---|---|
1 | Emperor The Last | |
2 | Pro Omega | |
3 | Adré Naline | |
4 | Kaloga Para | |
5 | Lebrun Alexis | |
Komplette Rangliste |
Veteran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Komplette Rangliste |
Jugend | ||
---|---|---|
1 | S GT 63 | |
2 | S A 45 | |
3 | JOW Noa | |
4 | S C 63 | |
5 | JOW Maël | |
Komplette Rangliste |
Schüler | ||
---|---|---|
1 | Lactique Le gars | |
2 | Galactique Le | |
3 | Fantastique Le | |
4 | POU POU | |
5 | Byrne Kenan | |
Komplette Rangliste |