Rangliste
### | Spieler | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Punkte | |
---|---|---|---|
![]() |
Senior
Jugend
Schüler
Veteran
Events
Woche | Events | Nation | Typ | Tb. |
---|---|---|---|---|
12 | offenes Jugendturnier (Port-Vila) | ![]() |
I | 12 |
12 | Mannschaftsweltmeisterschaften (Munich) | ![]() |
I | 20 |
12 | Open Turnier (Antibes) | ![]() |
I | 16 |
12 | Einzel- und Doppelweltmeisterschaften (Beyrouth) | ![]() |
I | 16 |
Gesamt | ||
---|---|---|
1 | Ari Vatanen | ![]() |
2 | Leopold Carotte | ![]() |
3 | KINCHIE Glen | ![]() |
4 | Fei Xue | ![]() |
5 | Leopold Brindille | ![]() |
Komplette Rangliste |
Veteran | ||
---|---|---|
1 | Frêche Georges | ![]() |
2 | Escobar Para | ![]() |
3 | Ibrahim Dawood | ![]() |
4 | Botero Joaquin | ![]() |
5 | Nicollin Loulou | ![]() |
Komplette Rangliste |
Jugend | ||
---|---|---|
1 | Neymar Jr Fanfan | ![]() |
2 | Branqui Algas Diego | ![]() |
3 | Mbappé Fanfan | ![]() |
4 | MAEL Junior | ![]() |
5 | De Eri Len Jolan | ![]() |
Komplette Rangliste |
Schüler | ||
---|---|---|
1 | Emperor The Last | ![]() |
2 | Rusci Folia Diego | ![]() |
3 | Di María Fanfan | ![]() |
4 | Bricata Folia Jolan | ![]() |
5 | Cop Cro | ![]() |
Komplette Rangliste |