Rangliste
### | Spieler | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Punkte | |
---|---|---|---|
![]() |
Senior
Jugend
Schüler
Veteran
Events - Woche 5
Open Turnier (Astana)
Die Spiel wird auf 12 Tische gespielt
## | Kategorie | |
---|---|---|
3776 | SIMPLE SENIOR | 155/128 |
3781 | SIMPLE VETERAN | 79/96 |
3785 | DOUBLE SENIOR | 66/64 |
3786 | DOUBLE VETERAN | 37/64 |
Gesamt | ||
---|---|---|
1 | Ari Vatanen | ![]() |
2 | Leopold Carotte | ![]() |
3 | KINCHIE Glen | ![]() |
4 | Fei Xue | ![]() |
5 | Leopold Brindille | ![]() |
Komplette Rangliste |
Veteran | ||
---|---|---|
1 | Frêche Georges | ![]() |
2 | Escobar Para | ![]() |
3 | Ibrahim Dawood | ![]() |
4 | Botero Joaquin | ![]() |
5 | Nicollin Loulou | ![]() |
Komplette Rangliste |
Jugend | ||
---|---|---|
1 | Neymar Jr Fanfan | ![]() |
2 | Branqui Algas Diego | ![]() |
3 | Mbappé Fanfan | ![]() |
4 | MAEL Junior | ![]() |
5 | De Eri Len Jolan | ![]() |
Komplette Rangliste |
Schüler | ||
---|---|---|
1 | Emperor The Last | ![]() |
2 | Rusci Folia Diego | ![]() |
3 | Di María Fanfan | ![]() |
4 | Bricata Folia Jolan | ![]() |
5 | Cop Cro | ![]() |
Komplette Rangliste |
0 - 0
Frelin K.
1
1 - 0 1
Jr S.