Rangliste
### | Spieler | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Punkte | |
---|---|---|---|
![]() |
Senior
Jugend
Schüler
Veteran
Events - Woche 3
offenes Jugendturnier (Bangkok)
Die Spiel wird auf 16 Tische gespielt
## | Kategorie | |
---|---|---|
6715 | SIMPLE ESPOIR | 11/258 |
6716 | SIMPLE JUNIOR | 5/258 |
6723 | DOUBLE ESPOIR | 4/128 |
6724 | DOUBLE JUNIOR | 2/128 |
Gesamt | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Komplette Rangliste |
Veteran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Komplette Rangliste |
Jugend | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | ![]() |
2 | Speed Ishow | ![]() |
3 | JOW Ban | ![]() |
4 | Koffi Irish | ![]() |
5 | PHILS LE | ![]() |
Komplette Rangliste |
Schüler | ||
---|---|---|
1 | Hong Kong | ![]() |
2 | Kong Hong | ![]() |
3 | Zimmer Hans | ![]() |
4 | Zimmer Alfred | ![]() |
5 | St-lukas Axel | ![]() |
Komplette Rangliste |