Rangliste
### | Spieler | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Punkte | |
---|---|---|---|
![]() |
Senior
Jugend
Schüler
Veteran
Events - Woche 5
Internationales Turnier (Pyongyang)
Die Spiel wird auf 12 Tische gespielt
## | Kategorie | |
---|---|---|
3784 | SIMPLE SENIOR >120 | 187/190 |
3933 | SIMPLE SENIOR >350 | 122/256 |
3789 | DOUBLE SENIOR >120 | 93/256 |
Gesamt | ||
---|---|---|
1 | Ari Vatanen | ![]() |
2 | Leopold Carotte | ![]() |
3 | KINCHIE Glen | ![]() |
4 | Fei Xue | ![]() |
5 | Leopold Brindille | ![]() |
Komplette Rangliste |
Veteran | ||
---|---|---|
1 | Frêche Georges | ![]() |
2 | Escobar Para | ![]() |
3 | Ibrahim Dawood | ![]() |
4 | Botero Joaquin | ![]() |
5 | Nicollin Loulou | ![]() |
Komplette Rangliste |
Jugend | ||
---|---|---|
1 | Neymar Jr Fanfan | ![]() |
2 | Branqui Algas Diego | ![]() |
3 | Mbappé Fanfan | ![]() |
4 | MAEL Junior | ![]() |
5 | De Eri Len Jolan | ![]() |
Komplette Rangliste |
Schüler | ||
---|---|---|
1 | Emperor The Last | ![]() |
2 | Rusci Folia Diego | ![]() |
3 | Di María Fanfan | ![]() |
4 | Bricata Folia Jolan | ![]() |
5 | Cop Cro | ![]() |
Komplette Rangliste |
Tesla .
0
5 - 6 2
Tiito N.
Smok C.
2
1 - 0 0
Nostra .
Pesaro .
2
3 - 3 0
Charol K.
Arcenc a.
2
3 - 2 0
Sancha V.