Rangliste
### | Spieler | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Punkte | |
---|---|---|---|
![]() |
Senior
Jugend
Schüler
Veteran
Events - Woche 4
World-Tour-Turnier (Linz)
Die Spiel wird auf 16 Tische gespielt
## | Kategorie | |
---|---|---|
6699 | SIMPLE SENIOR | 3/128 |
6700 | SIMPLE JUNIOR | 2/128 |
6701 | SIMPLE VETERAN | 0/96 |
6702 | SIMPLE ESPOIR | 3/192 |
6704 | DOUBLE SENIOR | 1/64 |
6705 | DOUBLE JUNIOR | 1/64 |
6706 | DOUBLE ESPOIR | 1/64 |
6707 | DOUBLE VETERAN | 0/64 |
Gesamt | ||
---|---|---|
1 | Kovacevic Vukan | ![]() |
2 | Lebrun Alexis | ![]() |
3 | MIWA HARIMOTO | ![]() |
4 | Jelic Anastazija | ![]() |
5 | Né Mort | ![]() |
Komplette Rangliste |
Veteran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | ![]() |
2 | NEXXUS | ![]() |
3 | PESARO | ![]() |
4 | Dopamine | ![]() |
5 | Somatotrophine | ![]() |
Komplette Rangliste |
Jugend | ||
---|---|---|
1 | Galactique Le | ![]() |
2 | Lactique Le gars | ![]() |
3 | Fantastique Le | ![]() |
4 | VAMOS VAMOS | ![]() |
5 | POU POU | ![]() |
Komplette Rangliste |
Schüler | ||
---|---|---|
1 | Koffi Irish | ![]() |
2 | PHILS LE | ![]() |
3 | KURT LE | ![]() |
4 | Coupter Houlou | ![]() |
5 | Sanchez Assi | ![]() |
Komplette Rangliste |