Rangliste
### | Spieler | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
## | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Punkte | |
---|---|---|---|
Senior
Jugend
Schüler
Veteran
01/11/24 00:45:27
Events - Woche 8
World-Tour-Turnier (Wellington)
Doppel Veteran
1/8
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26/12/15 20:00 | yasser kreangaa 6 | / | |
Sebastiano Primero 18 | |||||
2 | 2 | 26/12/15 20:00 | Tsung Sempre Vince 125 | Stephano Primero 46 | 11/3 11/8 11/4 |
Augustin Delgado 33 | Papy Marhmud 11 | ||||
3 | 3 | 26/12/15 20:00 | Eloy Alfaro 35 | Min Maze. 17 | 11/8 11/7 11/7 |
Julian Magico 40 | Stéphane Maze 19 | ||||
4 | 4 | 26/12/15 20:00 | Papy Elfada 39 | Ariel Hilman 56 | 11/13 5/11 8/11 |
Papy Elbigtop 38 | Shon Faiga 49 | ||||
5 | 5 | 26/12/15 20:00 | Para Sulkowski 30 | / | |
Para Okulicki 14 | |||||
6 | 6 | 26/12/15 20:00 | Marek Pientka 122 | Timo Maze 29 | 11/7 9/11 4/11 9/11 |
Hugo Pientka 114 | Adrian Maze 21 | ||||
7 | 7 | 26/12/15 20:00 | Michaël Maze. 26 | Yohav Gadol 81 | 5/11 4/11 0/11 |
Thierry Maze 23 | Para Sokolnicki 16 | ||||
8 | 8 | 26/12/15 20:00 | Riquelme SIN SILLA 74 | / | |
Lord CASQUE-NOIR 71 |
1/4
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26/12/15 21:30 | yasser kreangaa 6 | Tsung Sempre Vince 125 | 8/11 5/11 5/11 |
Sebastiano Primero 18 | Augustin Delgado 33 | ||||
2 | 2 | 26/12/15 21:30 | Eloy Alfaro 35 | Ariel Hilman 56 | 6/11 11/6 11/3 13/11 |
Julian Magico 40 | Shon Faiga 49 | ||||
3 | 3 | 26/12/15 21:30 | Para Sulkowski 30 | Timo Maze 29 | 11/9 11/5 11/8 |
Para Okulicki 14 | Adrian Maze 21 | ||||
4 | 4 | 26/12/15 21:30 | Yohav Gadol 81 | Riquelme SIN SILLA 74 | 11/2 11/3 11/5 |
Para Sokolnicki 16 | Lord CASQUE-NOIR 71 |
1/2
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27/12/15 10:00 | Tsung Sempre Vince 125 | Eloy Alfaro 35 | 11/4 7/11 6/11 7/11 |
Augustin Delgado 33 | Julian Magico 40 | ||||
2 | 2 | 27/12/15 10:00 | Para Sulkowski 30 | Yohav Gadol 81 | 11/9 11/7 7/11 3/11 8/11 |
Para Okulicki 14 | Para Sokolnicki 16 |
Finale
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27/12/15 14:00 | Eloy Alfaro 35 | Yohav Gadol 81 | 6/11 5/11 8/11 |
Julian Magico 40 | Para Sokolnicki 16 |
Gesamt | ||
---|---|---|
1 | Emperor The Last | |
2 | Pro Omega | |
3 | Adré Naline | |
4 | Kaloga Para | |
5 | Lebrun Alexis | |
Komplette Rangliste |
Veteran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Komplette Rangliste |
Jugend | ||
---|---|---|
1 | S GT 63 | |
2 | S A 45 | |
3 | JOW Noa | |
4 | S C 63 | |
5 | JOW Maël | |
Komplette Rangliste |
Schüler | ||
---|---|---|
1 | Lactique Le gars | |
2 | Galactique Le | |
3 | Fantastique Le | |
4 | POU POU | |
5 | Byrne Kenan | |
Komplette Rangliste |