Rangliste
### | Spieler | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
## | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Punkte | |
---|---|---|---|
Senior
Jugend
Schüler
Veteran
01/11/24 00:45:18
Events - Woche 8
World-Tour-Turnier (Wellington)
Einzel Veteran
1/16
1/8
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26/12/15 20:40 | Para Okulicki 14 | Eloy Alfaro 35 | 11/3 11/7 11/6 |
2 | 2 | 26/12/15 20:40 | Augustin Delgado 33 | Lord CASQUE-NOIR 71 | 12/14 12/10 11/8 8/11 13/11 |
3 | 3 | 26/12/15 20:40 | Para Sokolnicki 16 | Tsung Sempre Vince 125 | 6/11 8/11 11/5 13/15 |
4 | 4 | 26/12/15 20:40 | Papy Marhmud 11 | Jun Maze. 10 | 7/11 5/11 8/11 |
5 | 5 | 26/12/15 20:40 | Para Poniatowski 21 | Shon Faiga 49 | 11/6 11/8 12/10 |
6 | 6 | 26/12/15 20:40 | Hugo Pientka 114 | Thierry Maze 23 | 11/8 10/12 7/11 11/7 9/11 |
7 | 7 | 26/12/15 20:40 | Stephano Primero 46 | Julian Magico 40 | 7/11 7/11 10/12 |
8 | 8 | 26/12/15 20:40 | Sebastiano Primero 18 | yasser kreangaa 6 | 7/11 9/11 11/8 11/5 8/11 |
1/4
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 26/12/15 22:10 | Para Okulicki 14 | Augustin Delgado 33 | 11/7 11/4 12/10 |
2 | 2 | 26/12/15 22:10 | Tsung Sempre Vince 125 | Jun Maze. 10 | 9/11 11/6 11/8 3/11 11/6 |
3 | 3 | 26/12/15 22:10 | Para Poniatowski 21 | Thierry Maze 23 | 11/13 12/10 11/5 10/12 12/10 |
4 | 4 | 26/12/15 22:10 | Julian Magico 40 | yasser kreangaa 6 | 11/13 6/11 11/5 11/8 6/11 |
1/2
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27/12/15 10:40 | Para Okulicki 14 | Tsung Sempre Vince 125 | 11/4 13/11 11/3 |
2 | 2 | 27/12/15 10:40 | Para Poniatowski 21 | yasser kreangaa 6 | 11/4 11/6 7/11 11/7 |
Finale
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27/12/15 14:40 | Para Okulicki 14 | Para Poniatowski 21 | 5/11 11/9 12/14 11/6 14/12 |
Gesamt | ||
---|---|---|
1 | Emperor The Last | |
2 | Pro Omega | |
3 | Adré Naline | |
4 | Kaloga Para | |
5 | Lebrun Alexis | |
Komplette Rangliste |
Veteran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Komplette Rangliste |
Jugend | ||
---|---|---|
1 | S GT 63 | |
2 | S A 45 | |
3 | JOW Noa | |
4 | S C 63 | |
5 | JOW Maël | |
Komplette Rangliste |
Schüler | ||
---|---|---|
1 | Lactique Le gars | |
2 | Galactique Le | |
3 | Fantastique Le | |
4 | POU POU | |
5 | Byrne Kenan | |
Komplette Rangliste |