Rangliste
### | Spieler | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
## | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Punkte | |
---|---|---|---|
Senior
Jugend
Schüler
Veteran
01/11/24 00:46:49
Events - Woche 7
Jugend-Asienmeisterschaften (Jakarta)
Nation Jugend
Gruppe 1
1 | Hong Kong | 2 |
---|---|---|
2 | Corée du Nord | 1 |
3 | Emirats Arabes Unis | 0 |
Gruppe 4
1 | Kazakhstan | 3 |
---|---|---|
2 | Namibie | 2 |
3 | Mongolie | 1 |
4 | Cameroun | 0 |
Gruppe 5
1 | Japon | 3 |
---|---|---|
2 | République Centrafricaine | 2 |
3 | Madagascar | 1 |
4 | Malaisie | 0 |
Gruppe 6
1 | Zambie | 3 |
---|---|---|
2 | Cambodge | 2 |
3 | Nigéria | 1 |
4 | Mauritanie | 0 |
1/8
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04/09/15 11:35 | Hongkong | ||
2 | 2 | 04/09/15 11:35 | China | Kambodscha | 4/1 |
3 | 3 | 04/09/15 11:35 | Japan | Rwanda | 4/2 |
4 | 4 | 04/09/15 11:35 | Kasachstan | ||
5 | 5 | 04/09/15 11:35 | Qatar | ||
6 | 6 | 04/09/15 11:35 | Nordkorea | Sambia | 0/4 |
7 | 7 | 04/09/15 11:35 | Zentralafrikanische Republik | Namibia | 4/2 |
8 | 8 | 04/09/15 11:35 | Indonesien |
1/4
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04/09/15 13:55 | Hongkong | China | 4/0 |
2 | 2 | 04/09/15 13:55 | Japan | Kasachstan | 1/4 |
3 | 3 | 04/09/15 13:55 | Qatar | Sambia | 4/2 |
4 | 4 | 04/09/15 13:55 | Zentralafrikanische Republik | Indonesien | 0/4 |
1/2
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 05/09/15 11:35 | Hongkong | Kasachstan | 4/2 |
2 | 2 | 05/09/15 11:35 | Qatar | Indonesien | 0/4 |
Finale
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 06/09/15 11:35 | Hongkong | Indonesien | 4/2 |
Gesamt | ||
---|---|---|
1 | Emperor The Last | |
2 | Pro Omega | |
3 | Adré Naline | |
4 | Kaloga Para | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Komplette Rangliste |
Veteran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Komplette Rangliste |
Jugend | ||
---|---|---|
1 | S GT 63 | |
2 | S A 45 | |
3 | JOW Noa | |
4 | S C 63 | |
5 | JOW Maël | |
Komplette Rangliste |
Schüler | ||
---|---|---|
1 | Lactique Le gars | |
2 | Galactique Le | |
3 | Fantastique Le | |
4 | POU POU | |
5 | Byrne Kenan | |
Komplette Rangliste |