Rangliste
### | Spieler | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
## | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Punkte | |
---|---|---|---|
Senior
Jugend
Schüler
Veteran
01/11/24 00:47:08
Events - Woche 2
World-Tour-Turnier (Hong Kong)
Einzel Veteran
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27/12/14 18:00 | Mashia'h 3 | Thierry Maze 23 | 11/9 11/8 6/11 9/11 11/9 |
2 | 2 | 27/12/14 18:00 | Shuai Hao 7 | Min Maze. 17 | 11/1 11/8 11/4 |
3 | 3 | 27/12/14 18:00 | Yohav Gadol 81 | Ariel Hilman 56 | 6/11 9/11 12/10 11/4 11/7 |
4 | 4 | 27/12/14 18:00 | Papy Elfada 39 | Para Okulicki 14 | 11/5 6/11 11/13 11/8 11/3 |
5 | 5 | 27/12/14 18:00 | Zurt Lundkvist 82 | Timo Maze 29 | 11/4 11/9 11/9 |
6 | 6 | 27/12/14 18:00 | Michaël Maze. 26 | yasser kreangaa 6 | 2/11 7/11 4/11 |
7 | 7 | 27/12/14 18:00 | Para Sokolnicki 16 | Stephano Primero 46 | 3/11 3/11 0/11 |
8 | 8 | 27/12/14 18:00 | Papy Marhmud 11 | Stéphane Maze 19 | 8/11 11/9 5/11 11/13 |
1/4
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27/12/14 20:10 | Mashia'h 3 | Shuai Hao 7 | 8/11 10/12 10/12 |
2 | 2 | 27/12/14 20:10 | Yohav Gadol 81 | Papy Elfada 39 | 9/11 5/11 10/12 |
3 | 3 | 27/12/14 20:10 | Zurt Lundkvist 82 | yasser kreangaa 6 | 10/12 7/11 12/10 9/11 |
4 | 4 | 27/12/14 20:10 | Stephano Primero 46 | Stéphane Maze 19 | 11/6 18/16 11/2 |
1/2
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28/12/14 11:00 | Shuai Hao 7 | Papy Elfada 39 | 11/3 11/8 8/11 11/8 |
2 | 2 | 28/12/14 11:00 | yasser kreangaa 6 | Stephano Primero 46 | 6/11 9/11 6/11 |
Finale
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28/12/14 15:00 | Shuai Hao 7 | Stephano Primero 46 | 9/11 13/11 11/6 11/4 |
Gesamt | ||
---|---|---|
1 | Emperor The Last | |
2 | Pro Omega | |
3 | Adré Naline | |
4 | Kaloga Para | |
5 | Lebrun Alexis | |
Komplette Rangliste |
Veteran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Komplette Rangliste |
Jugend | ||
---|---|---|
1 | S GT 63 | |
2 | S A 45 | |
3 | JOW Noa | |
4 | S C 63 | |
5 | JOW Maël | |
Komplette Rangliste |
Schüler | ||
---|---|---|
1 | Lactique Le gars | |
2 | Galactique Le | |
3 | Fantastique Le | |
4 | POU POU | |
5 | Byrne Kenan | |
Komplette Rangliste |