Rangliste
### | Spieler | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
## | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Punkte | |
---|---|---|---|
Senior
Jugend
Schüler
Veteran
01/11/24 00:55:08
Events - Woche 9
Internationales Turnier (Lausanne)
Einzel Senior > 100
Gruppe 1
1 | Zhang Maze 114 | 2 |
---|---|---|
2 | rivne jaromir 156 | 1 |
3 | Nana Ahmadi 113 | 0 |
Gruppe 4
1 | Iatah InScheisse 642 | 3 |
---|---|---|
2 | Ieremia Tabai 652 | 2 |
3 | Beryl BASTOGNE 654 | 1 |
4 | Coco Touf 899 | 0 |
Gruppe 5
1 | Faf Ounuf 260 | 3 |
---|---|---|
2 | Viktor Petrychko 481 | 2 |
3 | Radomír Sedlácek 267 | 1 |
4 | Sebastian Sullivan 257 | 0 |
Gruppe 6
1 | Sâ Ké 613 | 3 |
---|---|---|
2 | Santiago Portocarrero 587 | 2 |
3 | Jürgen Kleinheïnz 668 | 1 |
4 | vince le breton 1031 | 0 |
Gruppe 7
1 | sel zolt 113 | 3 |
---|---|---|
2 | Fandi Ahmadi 97 | 2 |
3 | Jean Bonneau 618 | 1 |
4 | Olivier Poulmouth 590 | 0 |
Gruppe 8
1 | Marcus APPLEWHITE 230 | 3 |
---|---|---|
2 | Manh-Hung N'Guyen 669 | 2 |
3 | Hajampireneva Mananjoanã 271 | 1 |
4 | Trinko KEEN'V 254 | 0 |
Gruppe 9
1 | Yevet Explosé 263 | 3 |
---|---|---|
2 | Steger Bastian 318 | 2 |
3 | Gerald BASTOGNE 655 | 1 |
4 | Vicente GOMEZ 653 | 0 |
Gruppe 10
1 | Marima N'Boll 143 | 3 |
---|---|---|
2 | Steijn SNEIJDER 182 | 2 |
3 | Paul McYing 583 | 1 |
4 | Yoann Blake 578 | 0 |
Gruppe 11
1 | Yaya Choum 264 | 3 |
---|---|---|
2 | Volodymyr Popesco 657 | 2 |
3 | Juan Gonzalez 482 | 1 |
4 | Gustavo Kuerten 582 | 0 |
Gruppe 12
1 | Baüm Patrick 311 | 3 |
---|---|---|
2 | Fejer-Konnerth Zoltan 335 | 2 |
3 | Kenenissa Bekele 588 | 1 |
4 | Shine Hao 273 | 0 |
Gruppe 13
1 | Tito Vulakoro 480 | 3 |
---|---|---|
2 | Melanie N'Boll 153 | 2 |
3 | Hadrian Sergent 476 | 1 |
4 | Kevin El Petif 579 | 0 |
Gruppe 14
1 | mesa eduardo 639 | 3 |
---|---|---|
2 | Fif Ounuf 261 | 2 |
3 | Jersi Castellanòs 659 | 1 |
4 | Carlo DONGO 660 | 0 |
Gruppe 15
1 | Henrik APPLEWHITE 424 | 3 |
---|---|---|
2 | Klejm Zahradnik 650 | 2 |
3 | Carla DUNGA 662 | 1 |
4 | come Back 656 | 0 |
1/16
1/8
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14/02/15 17:15 | Zhang Maze 114 | Klejm Zahradnik 650 | 11/8 11/8 11/5 |
2 | 2 | 14/02/15 17:15 | Yevet Explosé 263 | Santiago Portocarrero 587 | 1/11 12/10 11/5 12/10 |
3 | 3 | 14/02/15 17:15 | Mateo Portocarrero 588 | Baüm Patrick 311 | 5/11 6/11 11/8 11/4 4/11 |
4 | 4 | 14/02/15 17:15 | Tito Vulakoro 480 | Iatah InScheisse 642 | 7/11 2/11 6/11 |
5 | 5 | 14/02/15 17:15 | Augustin Delgado 103 | mesa eduardo 639 | 9/11 11/8 12/10 6/11 11/6 |
6 | 6 | 14/02/15 17:15 | Yaya Choum 264 | Ieremia Tabai 652 | 11/4 12/10 13/11 |
7 | 7 | 14/02/15 17:15 | sel zolt 113 | Marima N'Boll 143 | 4/11 9/11 9/11 |
8 | 8 | 14/02/15 17:15 | Henrik APPLEWHITE 424 | Tsung Sempre Vince 374 | 11/9 3/11 7/11 11/7 11/9 |
1/4
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14/02/15 17:45 | Zhang Maze 114 | Yevet Explosé 263 | 11/13 11/4 11/7 11/6 |
2 | 2 | 14/02/15 17:45 | Baüm Patrick 311 | Iatah InScheisse 642 | 5/11 9/11 9/11 |
3 | 3 | 14/02/15 17:45 | Augustin Delgado 103 | Yaya Choum 264 | 5/11 17/19 3/11 |
4 | 4 | 14/02/15 17:45 | Marima N'Boll 143 | Henrik APPLEWHITE 424 | 8/11 5/11 10/12 |
1/2
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15/02/15 10:15 | Zhang Maze 114 | Iatah InScheisse 642 | 11/2 6/11 13/11 3/11 12/10 |
2 | 2 | 15/02/15 10:15 | Yaya Choum 264 | Henrik APPLEWHITE 424 | 11/3 11/9 11/8 |
Finale
## | Tb. | Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15/02/15 14:15 | Zhang Maze 114 | Yaya Choum 264 | 13/11 9/11 11/9 4/11 14/12 |
Gesamt | ||
---|---|---|
1 | Emperor The Last | |
2 | Pro Omega | |
3 | Adré Naline | |
4 | Kaloga Para | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Komplette Rangliste |
Veteran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Komplette Rangliste |
Jugend | ||
---|---|---|
1 | S GT 63 | |
2 | S A 45 | |
3 | JOW Noa | |
4 | S C 63 | |
5 | JOW Maël | |
Komplette Rangliste |
Schüler | ||
---|---|---|
1 | Lactique Le gars | |
2 | Galactique Le | |
3 | Fantastique Le | |
4 | POU POU | |
5 | Byrne Kenan | |
Komplette Rangliste |