| Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
|---|---|---|
| Rotation Tempo | nicht so schlecht | |
| Rotation Platzierung | nicht so schlecht | |
| Tempo Rotation | Schlecht | |
| Tempo Platzierung | Schlecht | |
| Platzierung Rotation | Schwach | |
| Platzierung Tempo | nicht so schlecht | |
| Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
|---|---|---|
| Kontrolle Reflex | Schlecht | |
| Kontrolle Positionierung | Schlecht | |
| Reflex Kontrolle | Schlecht | |
| Reflex Positionierung | Schlecht | |
| Positionierung Kontrolle | Schlecht | |
| Positionierung Reflex | Schlecht | |
| Material | Erfahrung | |
|---|---|---|
| Gemischter Griff | |
|
| VH Belag | Vorhand : Kurz Noppen | |
| RH Belag | Rückhand : Innen Noppen | |
| Initiative | Gegenangriff | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
| Angriff mit Tempo | ||||
| nicht so schlecht | |
ohne | nicht so schlecht | |
| In die Gegenrichtung | nicht so schlecht | |||
| Mit Platzierung | nicht so schlecht | |||
| Mit Tempo | nicht so schlecht | |||
| Blocker aktiv | ||||
| nicht so schlecht | |
ohne | nicht so schlecht | |
| Mit aktivem Block | nicht so schlecht | |||
| Mit Gegenspin | Schwach | |||
| Nur in die Rückhand | nicht so schlecht | |||
| Gemischtes System | ||||
| Schlecht | |
ohne | nicht so schlecht | |
| Abwartendes Spiel | nicht so schlecht | |||
| Mit Platzierung | nicht so schlecht | |||
| Rückhandorientiert | nicht so schlecht | |||
| Halbdistanz mit Topspin | ||||
| nicht so schlecht | |
ohne | nicht so schlecht | |
| Mit Flachtopspin | nicht so schlecht | |||
| Mit Rotation | nicht so schlecht | |||
| Mit Topspin ohne Rotation | nicht so schlecht | |||
| Klassiker Abwehr | ||||
| Schlecht | |
ohne | nicht so schlecht | |
| Mit Ballonabwehr | nicht so schlecht | |||
| Mit Platzierung | nicht so schlecht | |||
| Mit Rotation | nicht so schlecht | |||
| Klassischer Angriff | ||||
| nicht so schlecht | |
ohne | nicht so schlecht | |
| Auf den Bauch | nicht so schlecht | |||
| Rückhandorientiert | nicht so schlecht | |||
| Vorhandorientiert | nicht so schlecht | |||
| Moderne Abwehr | ||||
| Schlecht | |
ohne | Schwach | |
| In die Rückhand | nicht so schlecht | |||
| Sehr offensiv | nicht so schlecht | |||
| Weniger offensiv | nicht so schlecht | |||
| Passiver Blocker | ||||
| nicht so schlecht | |
ohne | Schwach | |
| Mit Schnittblock | nicht so schlecht | |||
| Mit Seiteblock | nicht so schlecht | |||
| Mit Tempo | nicht so schlecht | |||
| Schwerpunkt RHS | ||||
| nicht so schlecht | |
ohne | nicht so schlecht | |
| Auf den Bauch | nicht so schlecht | |||
| Richtung Rückhand | nicht so schlecht | |||
| Vorhandorientiert | nicht so schlecht | |||
| Schwerpunkt RHT | ||||
| nicht so schlecht | |
ohne | Schlecht | |
| Mit Platzierung | Schlecht | |||
| Mit Rotation | Schlecht | |||
| Rückhandorientiert | nicht so schlecht | |||
| Schwerpunkt VHS | ||||
| Schwach | |
ohne | nicht so schlecht | |
| Kurz diagonal | nicht so schlecht | |||
| Mit sehr guten Winkelspiel | nicht so schlecht | |||
| Nur Schießen | nicht so schlecht | |||
| Schwerpunkt VHT | ||||
| nicht so schlecht | |
ohne | nicht so schlecht | |
| Kurz diagonal | nicht so schlecht | |||
| Mit Kraft | Schlecht | |||
| Mit Platzierung | nicht so schlecht | |||