| Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
|---|---|---|
| Rotation Tempo | Schlecht | |
| Rotation Platzierung | Schlecht | |
| Tempo Rotation | nicht so schlecht | |
| Tempo Platzierung | Schwach | |
| Platzierung Rotation | Schlecht | |
| Platzierung Tempo | nicht so schlecht | |
| Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
|---|---|---|
| Kontrolle Reflex | Schlecht | |
| Kontrolle Positionierung | Schlecht | |
| Reflex Kontrolle | nicht so schlecht | |
| Reflex Positionierung | Schlecht | |
| Positionierung Kontrolle | nicht so schlecht | |
| Positionierung Reflex | Schlecht | |
| Material | Erfahrung | |
|---|---|---|
| Langsames Holz | |
|
| VH Belag | Vorhand : Weiche Innennoppen | |
| RH Belag | Rückhand : Kurz Noppen | |
| Initiative | Gegenangriff | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
| Angriff mit Tempo | ||||
| nicht so schlecht | |
ohne | nicht so schlecht | |
| In die Gegenrichtung | nicht so schlecht | |||
| Mit Platzierung | nicht so schlecht | |||
| Mit Tempo | nicht so schlecht | |||
| Blocker aktiv | ||||
| Schlecht | |
ohne | nicht so schlecht | |
| Mit aktivem Block | nicht so schlecht | |||
| Mit Gegenspin | nicht so schlecht | |||
| Nur in die Rückhand | nicht so schlecht | |||
| Gemischtes System | ||||
| nicht so schlecht | |
ohne | nicht so schlecht | |
| Abwartendes Spiel | nicht so schlecht | |||
| Mit Platzierung | nicht so schlecht | |||
| Rückhandorientiert | nicht so schlecht | |||
| Halbdistanz mit Topspin | ||||
| nicht so schlecht | |
ohne | nicht so schlecht | |
| Mit Flachtopspin | Schlecht | |||
| Mit Rotation | nicht so schlecht | |||
| Mit Topspin ohne Rotation | nicht so schlecht | |||
| Klassiker Abwehr | ||||
| Sehr schlecht | |
ohne | nicht so schlecht | |
| Mit Ballonabwehr | nicht so schlecht | |||
| Mit Platzierung | nicht so schlecht | |||
| Mit Rotation | nicht so schlecht | |||
| Klassischer Angriff | ||||
| nicht so schlecht | |
ohne | Schlecht | |
| Auf den Bauch | Schlecht | |||
| Rückhandorientiert | Schlecht | |||
| Vorhandorientiert | Schlecht | |||
| Moderne Abwehr | ||||
| Schlecht | |
ohne | nicht so schlecht | |
| In die Rückhand | nicht so schlecht | |||
| Sehr offensiv | Schlecht | |||
| Weniger offensiv | nicht so schlecht | |||
| Passiver Blocker | ||||
| Schlecht | |
ohne | nicht so schlecht | |
| Mit Schnittblock | nicht so schlecht | |||
| Mit Seiteblock | nicht so schlecht | |||
| Mit Tempo | nicht so schlecht | |||
| Schwerpunkt RHS | ||||
| Schwach | |
ohne | Schlecht | |
| Auf den Bauch | Schlecht | |||
| Richtung Rückhand | Schlecht | |||
| Vorhandorientiert | Schlecht | |||
| Schwerpunkt RHT | ||||
| Schlecht | |
ohne | Schlecht | |
| Mit Platzierung | Schlecht | |||
| Mit Rotation | Schlecht | |||
| Rückhandorientiert | Schlecht | |||
| Schwerpunkt VHS | ||||
| nicht so schlecht | |
ohne | Schlecht | |
| Kurz diagonal | nicht so schlecht | |||
| Mit sehr guten Winkelspiel | Schlecht | |||
| Nur Schießen | Schlecht | |||
| Schwerpunkt VHT | ||||
| nicht so schlecht | |
ohne | Schlecht | |
| Kurz diagonal | Schlecht | |||
| Mit Kraft | Schlecht | |||
| Mit Platzierung | Schlecht | |||