| Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
|---|---|---|
| Rotation Tempo | Mittelmäßig | |
| Rotation Platzierung | Akzeptabel | |
| Tempo Rotation | Mittelmäßig | |
| Tempo Platzierung | Akzeptabel | |
| Platzierung Rotation | Gut | |
| Platzierung Tempo | Sehr gut | |
| Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
|---|---|---|
| Kontrolle Reflex | Gut | |
| Kontrolle Positionierung | Gut | |
| Reflex Kontrolle | Gut | |
| Reflex Positionierung | Gut | |
| Positionierung Kontrolle | Gut | |
| Positionierung Reflex | Gut | |
| Material | Erfahrung | |
|---|---|---|
| Chinesischer Griff | |
|
| VH Belag | Vorhand : Weiche Innennoppen | |
| RH Belag | Rückhand : Noppen ohne Schwamm | |
| Initiative | Gegenangriff | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
| Angriff mit Tempo | ||||
| Mittelmäßig | |
ohne | Ordentlich | |
| In die Gegenrichtung | Ordentlich | |||
| Mit Platzierung | Akzeptabel | |||
| Mit Tempo | Ordentlich | |||
| Blocker aktiv | ||||
| Ordentlich | |
ohne | Akzeptabel | |
| Mit aktivem Block | Mittelmäßig | |||
| Mit Gegenspin | Ordentlich | |||
| Nur in die Rückhand | Akzeptabel | |||
| Gemischtes System | ||||
| toll | |
ohne | Mittelmäßig | |
| Abwartendes Spiel | Ordentlich | |||
| Mit Platzierung | Akzeptabel | |||
| Rückhandorientiert | Ordentlich | |||
| Halbdistanz mit Topspin | ||||
| Ordentlich | |
ohne | Ordentlich | |
| Mit Flachtopspin | Akzeptabel | |||
| Mit Rotation | Ordentlich | |||
| Mit Topspin ohne Rotation | Akzeptabel | |||
| Klassiker Abwehr | ||||
| Akzeptabel | |
ohne | Sehr gut | |
| Mit Ballonabwehr | Ordentlich | |||
| Mit Platzierung | Ordentlich | |||
| Mit Rotation | Gut | |||
| Klassischer Angriff | ||||
| Akzeptabel | |
ohne | Mittelmäßig | |
| Auf den Bauch | Akzeptabel | |||
| Rückhandorientiert | Akzeptabel | |||
| Vorhandorientiert | Akzeptabel | |||
| Moderne Abwehr | ||||
| Ordentlich | |
ohne | Gut | |
| In die Rückhand | Ordentlich | |||
| Sehr offensiv | Akzeptabel | |||
| Weniger offensiv | Ordentlich | |||
| Passiver Blocker | ||||
| Akzeptabel | |
ohne | Ordentlich | |
| Mit Schnittblock | Ordentlich | |||
| Mit Seiteblock | Ordentlich | |||
| Mit Tempo | Akzeptabel | |||
| Schwerpunkt RHS | ||||
| Mittelmäßig | |
ohne | Akzeptabel | |
| Auf den Bauch | Akzeptabel | |||
| Richtung Rückhand | Akzeptabel | |||
| Vorhandorientiert | Ordentlich | |||
| Schwerpunkt RHT | ||||
| Akzeptabel | |
ohne | Ordentlich | |
| Mit Platzierung | Akzeptabel | |||
| Mit Rotation | Ordentlich | |||
| Rückhandorientiert | Ordentlich | |||
| Schwerpunkt VHS | ||||
| Akzeptabel | |
ohne | Akzeptabel | |
| Kurz diagonal | Mittelmäßig | |||
| Mit sehr guten Winkelspiel | Akzeptabel | |||
| Nur Schießen | Akzeptabel | |||
| Schwerpunkt VHT | ||||
| Ordentlich | |
ohne | Akzeptabel | |
| Kurz diagonal | Akzeptabel | |||
| Mit Kraft | Akzeptabel | |||
| Mit Platzierung | Akzeptabel | |||