| Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
|---|---|---|
| Rotation Tempo | Akzeptabel | |
| Rotation Platzierung | Mittelmäßig | |
| Tempo Rotation | toll | |
| Tempo Platzierung | Gut | |
| Platzierung Rotation | Mittelmäßig | |
| Platzierung Tempo | Akzeptabel | |
| Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
|---|---|---|
| Kontrolle Reflex | Ordentlich | |
| Kontrolle Positionierung | Ordentlich | |
| Reflex Kontrolle | Ordentlich | |
| Reflex Positionierung | Ordentlich | |
| Positionierung Kontrolle | Ordentlich | |
| Positionierung Reflex | Ordentlich | |
| Material | Erfahrung | |
|---|---|---|
| Langsames Holz | |
|
| VH Belag | Vorhand : Innen Noppen | |
| RH Belag | Rückhand : Noppen mit Schwamm | |
| Initiative | Gegenangriff | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
| Angriff mit Tempo | ||||
| nicht so schlecht | |
ohne | Akzeptabel | |
| In die Gegenrichtung | Mittelmäßig | |||
| Mit Platzierung | Mittelmäßig | |||
| Mit Tempo | Mittelmäßig | |||
| Blocker aktiv | ||||
| Mittelmäßig | |
ohne | Akzeptabel | |
| Mit aktivem Block | Ordentlich | |||
| Mit Gegenspin | Akzeptabel | |||
| Nur in die Rückhand | Akzeptabel | |||
| Gemischtes System | ||||
| Akzeptabel | |
ohne | Ordentlich | |
| Abwartendes Spiel | Gut | |||
| Mit Platzierung | Gut | |||
| Rückhandorientiert | Ordentlich | |||
| Halbdistanz mit Topspin | ||||
| Mittelmäßig | |
ohne | Akzeptabel | |
| Mit Flachtopspin | Ordentlich | |||
| Mit Rotation | Akzeptabel | |||
| Mit Topspin ohne Rotation | Mittelmäßig | |||
| Klassiker Abwehr | ||||
| toll | |
ohne | Ordentlich | |
| Mit Ballonabwehr | Ordentlich | |||
| Mit Platzierung | Ordentlich | |||
| Mit Rotation | Ordentlich | |||
| Klassischer Angriff | ||||
| Schwach | |
ohne | Ordentlich | |
| Auf den Bauch | Ordentlich | |||
| Rückhandorientiert | Ordentlich | |||
| Vorhandorientiert | Ordentlich | |||
| Moderne Abwehr | ||||
| Gut | |
ohne | Ordentlich | |
| In die Rückhand | Ordentlich | |||
| Sehr offensiv | Akzeptabel | |||
| Weniger offensiv | Ordentlich | |||
| Passiver Blocker | ||||
| Akzeptabel | |
ohne | Akzeptabel | |
| Mit Schnittblock | Akzeptabel | |||
| Mit Seiteblock | Ordentlich | |||
| Mit Tempo | Akzeptabel | |||
| Schwerpunkt RHS | ||||
| Mittelmäßig | |
ohne | Akzeptabel | |
| Auf den Bauch | Akzeptabel | |||
| Richtung Rückhand | Ordentlich | |||
| Vorhandorientiert | Ordentlich | |||
| Schwerpunkt RHT | ||||
| Schwach | |
ohne | Gut | |
| Mit Platzierung | Gut | |||
| Mit Rotation | Gut | |||
| Rückhandorientiert | Ordentlich | |||
| Schwerpunkt VHS | ||||
| Mittelmäßig | |
ohne | Gut | |
| Kurz diagonal | Akzeptabel | |||
| Mit sehr guten Winkelspiel | Gut | |||
| Nur Schießen | Ordentlich | |||
| Schwerpunkt VHT | ||||
| Akzeptabel | |
ohne | Ordentlich | |
| Kurz diagonal | Ordentlich | |||
| Mit Kraft | Gut | |||
| Mit Platzierung | Gut | |||