| Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
|---|---|---|
| Rotation Tempo | Ordentlich | |
| Rotation Platzierung | Akzeptabel | |
| Tempo Rotation | Sehr gut | |
| Tempo Platzierung | Sehr gut | |
| Platzierung Rotation | Akzeptabel | |
| Platzierung Tempo | Ordentlich | |
| Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
|---|---|---|
| Kontrolle Reflex | Akzeptabel | |
| Kontrolle Positionierung | Akzeptabel | |
| Reflex Kontrolle | Ordentlich | |
| Reflex Positionierung | Akzeptabel | |
| Positionierung Kontrolle | Akzeptabel | |
| Positionierung Reflex | Akzeptabel | |
| Material | Erfahrung | |
|---|---|---|
| Kontrollgriff | |
|
| VH Belag | Vorhand : Innen Noppen | |
| RH Belag | Rückhand : Noppen mit Schwamm | |
| Initiative | Gegenangriff | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
| Angriff mit Tempo | ||||
| Akzeptabel | |
ohne | Ordentlich | |
| In die Gegenrichtung | Ordentlich | |||
| Mit Platzierung | Ordentlich | |||
| Mit Tempo | Ordentlich | |||
| Blocker aktiv | ||||
| Ordentlich | |
ohne | Sehr gut | |
| Mit aktivem Block | Gut | |||
| Mit Gegenspin | Gut | |||
| Nur in die Rückhand | Gut | |||
| Gemischtes System | ||||
| Gut | |
ohne | Ordentlich | |
| Abwartendes Spiel | Sehr gut | |||
| Mit Platzierung | Gut | |||
| Rückhandorientiert | Gut | |||
| Halbdistanz mit Topspin | ||||
| Ordentlich | |
ohne | Ordentlich | |
| Mit Flachtopspin | Gut | |||
| Mit Rotation | Akzeptabel | |||
| Mit Topspin ohne Rotation | Ordentlich | |||
| Klassiker Abwehr | ||||
| Sehr gut | |
ohne | Sehr gut | |
| Mit Ballonabwehr | Gut | |||
| Mit Platzierung | Gut | |||
| Mit Rotation | Sehr gut | |||
| Klassischer Angriff | ||||
| Akzeptabel | |
ohne | Gut | |
| Auf den Bauch | Gut | |||
| Rückhandorientiert | Gut | |||
| Vorhandorientiert | Gut | |||
| Moderne Abwehr | ||||
| toll | |
ohne | Gut | |
| In die Rückhand | Gut | |||
| Sehr offensiv | Gut | |||
| Weniger offensiv | Sehr gut | |||
| Passiver Blocker | ||||
| Ordentlich | |
ohne | Gut | |
| Mit Schnittblock | Gut | |||
| Mit Seiteblock | Sehr gut | |||
| Mit Tempo | Gut | |||
| Schwerpunkt RHS | ||||
| Akzeptabel | |
ohne | Gut | |
| Auf den Bauch | Gut | |||
| Richtung Rückhand | Gut | |||
| Vorhandorientiert | Gut | |||
| Schwerpunkt RHT | ||||
| Akzeptabel | |
ohne | Gut | |
| Mit Platzierung | Gut | |||
| Mit Rotation | Sehr gut | |||
| Rückhandorientiert | Gut | |||
| Schwerpunkt VHS | ||||
| Ordentlich | |
ohne | Sehr gut | |
| Kurz diagonal | Gut | |||
| Mit sehr guten Winkelspiel | Sehr gut | |||
| Nur Schießen | Gut | |||
| Schwerpunkt VHT | ||||
| Gut | |
ohne | Gut | |
| Kurz diagonal | Gut | |||
| Mit Kraft | Gut | |||
| Mit Platzierung | Gut | |||