Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | Ordentlich | |
Rotation Platzierung | Sehr gut | |
Tempo Rotation | Sehr gut | |
Tempo Platzierung | Sehr gut | |
Platzierung Rotation | Ausgezeichnet | |
Platzierung Tempo | Brillant | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | Brillant | |
Kontrolle Positionierung | Brillant | |
Reflex Kontrolle | Außergewöhnlich | |
Reflex Positionierung | Sensationell | |
Positionierung Kontrolle | Außergewöhnlich | |
Positionierung Reflex | Außergewöhnlich | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Chinesischer Griff | |
|
VH Belag | Vorhand : Weiche Innennoppen | |
RH Belag | Rückhand : Noppen ohne Schwamm | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | Ausgezeichnet | |
In die Gegenrichtung | Ausgezeichnet | |||
Mit Platzierung | Außergewöhnlich | |||
Mit Tempo | Außergewöhnlich | |||
Blocker aktiv | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | Außergewöhnlich | |
Mit aktivem Block | Außergewöhnlich | |||
Mit Gegenspin | Außergewöhnlich | |||
Nur in die Rückhand | Außergewöhnlich | |||
Gemischtes System | ||||
Außergewöhnlich | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Abwartendes Spiel | Ausgezeichnet | |||
Mit Platzierung | Ausgezeichnet | |||
Rückhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
Brillant | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Mit Flachtopspin | Ausgezeichnet | |||
Mit Rotation | Ausgezeichnet | |||
Mit Topspin ohne Rotation | Ausgezeichnet | |||
Klassiker Abwehr | ||||
Brillant | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Mit Ballonabwehr | Ausgezeichnet | |||
Mit Platzierung | Ausgezeichnet | |||
Mit Rotation | Außergewöhnlich | |||
Klassischer Angriff | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Auf den Bauch | Außergewöhnlich | |||
Rückhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
Vorhandorientiert | Außergewöhnlich | |||
Moderne Abwehr | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | Außergewöhnlich | |
In die Rückhand | Ausgezeichnet | |||
Sehr offensiv | Außergewöhnlich | |||
Weniger offensiv | Ausgezeichnet | |||
Passiver Blocker | ||||
Brillant | |
ohne | Außergewöhnlich | |
Mit Schnittblock | Ausgezeichnet | |||
Mit Seiteblock | Ausgezeichnet | |||
Mit Tempo | Ausgezeichnet | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Auf den Bauch | Außergewöhnlich | |||
Richtung Rückhand | Ausgezeichnet | |||
Vorhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
Brillant | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Mit Platzierung | Ausgezeichnet | |||
Mit Rotation | Ausgezeichnet | |||
Rückhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Kurz diagonal | Ausgezeichnet | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | Außergewöhnlich | |||
Nur Schießen | Außergewöhnlich | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | Außergewöhnlich | |
Kurz diagonal | Ausgezeichnet | |||
Mit Kraft | Außergewöhnlich | |||
Mit Platzierung | Außergewöhnlich |