Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | Schwach | |
Rotation Platzierung | Mittelmäßig | |
Tempo Rotation | Akzeptabel | |
Tempo Platzierung | Akzeptabel | |
Platzierung Rotation | Gut | |
Platzierung Tempo | Gut | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | Sensationell | |
Kontrolle Positionierung | Sensationell | |
Reflex Kontrolle | Sensationell | |
Reflex Positionierung | Sensationell | |
Positionierung Kontrolle | Sensationell | |
Positionierung Reflex | Sensationell | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Schnelles Holz | |
|
VH Belag | Vorhand : Weiche Innennoppen | |
RH Belag | Rückhand : Kurz Noppen | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
Sehr gut | |
ohne | Sehr gut | |
In die Gegenrichtung | Gut | |||
Mit Platzierung | Gut | |||
Mit Tempo | Gut | |||
Blocker aktiv | ||||
Gut | |
ohne | Ordentlich | |
Mit aktivem Block | Ordentlich | |||
Mit Gegenspin | Ordentlich | |||
Nur in die Rückhand | Gut | |||
Gemischtes System | ||||
Gut | |
ohne | Mittelmäßig | |
Abwartendes Spiel | Ordentlich | |||
Mit Platzierung | Mittelmäßig | |||
Rückhandorientiert | Akzeptabel | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
Gut | |
ohne | Ordentlich | |
Mit Flachtopspin | Ordentlich | |||
Mit Rotation | Ordentlich | |||
Mit Topspin ohne Rotation | Gut | |||
Klassiker Abwehr | ||||
Schwach | |
ohne | Gut | |
Mit Ballonabwehr | toll | |||
Mit Platzierung | Gut | |||
Mit Rotation | Ordentlich | |||
Klassischer Angriff | ||||
toll | |
ohne | Akzeptabel | |
Auf den Bauch | Ordentlich | |||
Rückhandorientiert | Akzeptabel | |||
Vorhandorientiert | Akzeptabel | |||
Moderne Abwehr | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | toll | |
In die Rückhand | Ordentlich | |||
Sehr offensiv | Gut | |||
Weniger offensiv | Gut | |||
Passiver Blocker | ||||
Gut | |
ohne | toll | |
Mit Schnittblock | Gut | |||
Mit Seiteblock | Gut | |||
Mit Tempo | Gut | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
Gut | |
ohne | Akzeptabel | |
Auf den Bauch | Ordentlich | |||
Richtung Rückhand | Akzeptabel | |||
Vorhandorientiert | Ordentlich | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
toll | |
ohne | Mittelmäßig | |
Mit Platzierung | Mittelmäßig | |||
Mit Rotation | Mittelmäßig | |||
Rückhandorientiert | Mittelmäßig | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | Akzeptabel | |
Kurz diagonal | Ordentlich | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | Mittelmäßig | |||
Nur Schießen | Akzeptabel | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
Sensationell | |
ohne | Akzeptabel | |
Kurz diagonal | Ordentlich | |||
Mit Kraft | Akzeptabel | |||
Mit Platzierung | Akzeptabel |