| Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
|---|---|---|
| Rotation Tempo | Brillant | |
| Rotation Platzierung | Außergewöhnlich | |
| Tempo Rotation | toll | |
| Tempo Platzierung | toll | |
| Platzierung Rotation | Brillant | |
| Platzierung Tempo | Brillant | |
| Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
|---|---|---|
| Kontrolle Reflex | Sensationell | |
| Kontrolle Positionierung | Außergewöhnlich | |
| Reflex Kontrolle | Außergewöhnlich | |
| Reflex Positionierung | Ausgezeichnet | |
| Positionierung Kontrolle | Brillant | |
| Positionierung Reflex | Brillant | |
| Material | Erfahrung | |
|---|---|---|
| Schnelles Holz | |
|
| VH Belag | Vorhand : Weiche Innennoppen | |
| RH Belag | Rückhand : Weiche Innennoppen | |
| Initiative | Gegenangriff | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
| Angriff mit Tempo | ||||
| Außergewöhnlich | |
ohne | Außergewöhnlich | |
| In die Gegenrichtung | Außergewöhnlich | |||
| Mit Platzierung | Außergewöhnlich | |||
| Mit Tempo | Außergewöhnlich | |||
| Blocker aktiv | ||||
| Ausgezeichnet | |
ohne | Brillant | |
| Mit aktivem Block | Brillant | |||
| Mit Gegenspin | Ausgezeichnet | |||
| Nur in die Rückhand | Ausgezeichnet | |||
| Gemischtes System | ||||
| Ausgezeichnet | |
ohne | toll | |
| Abwartendes Spiel | Außergewöhnlich | |||
| Mit Platzierung | Brillant | |||
| Rückhandorientiert | Brillant | |||
| Halbdistanz mit Topspin | ||||
| Sensationell | |
ohne | Ausgezeichnet | |
| Mit Flachtopspin | toll | |||
| Mit Rotation | Ausgezeichnet | |||
| Mit Topspin ohne Rotation | Ausgezeichnet | |||
| Klassiker Abwehr | ||||
| Gut | |
ohne | Außergewöhnlich | |
| Mit Ballonabwehr | Ausgezeichnet | |||
| Mit Platzierung | Ausgezeichnet | |||
| Mit Rotation | Außergewöhnlich | |||
| Klassischer Angriff | ||||
| Ausgezeichnet | |
ohne | Sehr gut | |
| Auf den Bauch | toll | |||
| Rückhandorientiert | toll | |||
| Vorhandorientiert | toll | |||
| Moderne Abwehr | ||||
| Sehr gut | |
ohne | Außergewöhnlich | |
| In die Rückhand | Brillant | |||
| Sehr offensiv | Brillant | |||
| Weniger offensiv | Ausgezeichnet | |||
| Passiver Blocker | ||||
| Brillant | |
ohne | Sensationell | |
| Mit Schnittblock | Ausgezeichnet | |||
| Mit Seiteblock | Ausgezeichnet | |||
| Mit Tempo | Außergewöhnlich | |||
| Schwerpunkt RHS | ||||
| Brillant | |
ohne | toll | |
| Auf den Bauch | toll | |||
| Richtung Rückhand | toll | |||
| Vorhandorientiert | toll | |||
| Schwerpunkt RHT | ||||
| Sensationell | |
ohne | toll | |
| Mit Platzierung | toll | |||
| Mit Rotation | toll | |||
| Rückhandorientiert | Brillant | |||
| Schwerpunkt VHS | ||||
| Außergewöhnlich | |
ohne | toll | |
| Kurz diagonal | toll | |||
| Mit sehr guten Winkelspiel | toll | |||
| Nur Schießen | toll | |||
| Schwerpunkt VHT | ||||
| Ausgezeichnet | |
ohne | toll | |
| Kurz diagonal | toll | |||
| Mit Kraft | Sehr gut | |||
| Mit Platzierung | Sehr gut | |||