Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | Mittelmäßig | |
Rotation Platzierung | Mittelmäßig | |
Tempo Rotation | toll | |
Tempo Platzierung | Sehr gut | |
Platzierung Rotation | Akzeptabel | |
Platzierung Tempo | Ordentlich | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | Gut | |
Kontrolle Positionierung | Ordentlich | |
Reflex Kontrolle | toll | |
Reflex Positionierung | toll | |
Positionierung Kontrolle | Ordentlich | |
Positionierung Reflex | Gut | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Langsames Holz | |
|
VH Belag | Vorhand : Antitop | |
RH Belag | Rückhand : Noppen mit Schwamm | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
Gut | |
ohne | Brillant | |
In die Gegenrichtung | Brillant | |||
Mit Platzierung | toll | |||
Mit Tempo | Brillant | |||
Blocker aktiv | ||||
toll | |
ohne | Brillant | |
Mit aktivem Block | Brillant | |||
Mit Gegenspin | Brillant | |||
Nur in die Rückhand | toll | |||
Gemischtes System | ||||
Brillant | |
ohne | toll | |
Abwartendes Spiel | Brillant | |||
Mit Platzierung | Ausgezeichnet | |||
Rückhandorientiert | toll | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
Sehr gut | |
ohne | toll | |
Mit Flachtopspin | Außergewöhnlich | |||
Mit Rotation | toll | |||
Mit Topspin ohne Rotation | Gut | |||
Klassiker Abwehr | ||||
Sensationell | |
ohne | Brillant | |
Mit Ballonabwehr | Brillant | |||
Mit Platzierung | toll | |||
Mit Rotation | Brillant | |||
Klassischer Angriff | ||||
Gut | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Auf den Bauch | Außergewöhnlich | |||
Rückhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
Vorhandorientiert | Außergewöhnlich | |||
Moderne Abwehr | ||||
Außergewöhnlich | |
ohne | Brillant | |
In die Rückhand | Brillant | |||
Sehr offensiv | Ausgezeichnet | |||
Weniger offensiv | Brillant | |||
Passiver Blocker | ||||
Brillant | |
ohne | toll | |
Mit Schnittblock | Sehr gut | |||
Mit Seiteblock | Brillant | |||
Mit Tempo | Brillant | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
Gut | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Auf den Bauch | Ausgezeichnet | |||
Richtung Rückhand | Ausgezeichnet | |||
Vorhandorientiert | Außergewöhnlich | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
Sehr gut | |
ohne | Außergewöhnlich | |
Mit Platzierung | Außergewöhnlich | |||
Mit Rotation | Außergewöhnlich | |||
Rückhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
toll | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Kurz diagonal | Brillant | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | Ausgezeichnet | |||
Nur Schießen | Ausgezeichnet | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
Brillant | |
ohne | Außergewöhnlich | |
Kurz diagonal | Ausgezeichnet | |||
Mit Kraft | Außergewöhnlich | |||
Mit Platzierung | Außergewöhnlich |