Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | Ausgezeichnet | |
Rotation Platzierung | Brillant | |
Tempo Rotation | Ausgezeichnet | |
Tempo Platzierung | Ausgezeichnet | |
Platzierung Rotation | Brillant | |
Platzierung Tempo | Brillant | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | Ausgezeichnet | |
Kontrolle Positionierung | Ausgezeichnet | |
Reflex Kontrolle | Außergewöhnlich | |
Reflex Positionierung | Ausgezeichnet | |
Positionierung Kontrolle | Brillant | |
Positionierung Reflex | Brillant | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Schnelles Holz | |
|
VH Belag | Vorhand : Kurz Noppen | |
RH Belag | Rückhand : Kurz Noppen | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
Brillant | |
ohne | Außergewöhnlich | |
In die Gegenrichtung | Außergewöhnlich | |||
Mit Platzierung | Ausgezeichnet | |||
Mit Tempo | Außergewöhnlich | |||
Blocker aktiv | ||||
Außergewöhnlich | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Mit aktivem Block | Ausgezeichnet | |||
Mit Gegenspin | Ausgezeichnet | |||
Nur in die Rückhand | Ausgezeichnet | |||
Gemischtes System | ||||
Brillant | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Abwartendes Spiel | Ausgezeichnet | |||
Mit Platzierung | Ausgezeichnet | |||
Rückhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
toll | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Mit Flachtopspin | Außergewöhnlich | |||
Mit Rotation | Ausgezeichnet | |||
Mit Topspin ohne Rotation | Brillant | |||
Klassiker Abwehr | ||||
toll | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Mit Ballonabwehr | Ausgezeichnet | |||
Mit Platzierung | Ausgezeichnet | |||
Mit Rotation | Ausgezeichnet | |||
Klassischer Angriff | ||||
Brillant | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Auf den Bauch | Außergewöhnlich | |||
Rückhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
Vorhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
Moderne Abwehr | ||||
toll | |
ohne | Ausgezeichnet | |
In die Rückhand | Ausgezeichnet | |||
Sehr offensiv | Außergewöhnlich | |||
Weniger offensiv | Ausgezeichnet | |||
Passiver Blocker | ||||
Außergewöhnlich | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Mit Schnittblock | Brillant | |||
Mit Seiteblock | Ausgezeichnet | |||
Mit Tempo | Außergewöhnlich | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
Brillant | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Auf den Bauch | Außergewöhnlich | |||
Richtung Rückhand | Ausgezeichnet | |||
Vorhandorientiert | Außergewöhnlich | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Mit Platzierung | Ausgezeichnet | |||
Mit Rotation | Ausgezeichnet | |||
Rückhandorientiert | Ausgezeichnet | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Kurz diagonal | Ausgezeichnet | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | Ausgezeichnet | |||
Nur Schießen | Ausgezeichnet | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | Außergewöhnlich | |
Kurz diagonal | Ausgezeichnet | |||
Mit Kraft | Ausgezeichnet | |||
Mit Platzierung | Ausgezeichnet |