Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | Brillant | |
Rotation Platzierung | Ausgezeichnet | |
Tempo Rotation | Ordentlich | |
Tempo Platzierung | Akzeptabel | |
Platzierung Rotation | toll | |
Platzierung Tempo | Gut | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | Mittelmäßig | |
Kontrolle Positionierung | Mittelmäßig | |
Reflex Kontrolle | Mittelmäßig | |
Reflex Positionierung | Mittelmäßig | |
Positionierung Kontrolle | Mittelmäßig | |
Positionierung Reflex | Mittelmäßig | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Kontrollgriff | |
|
VH Belag | Vorhand : Antitop | |
RH Belag | Rückhand : Noppen mit Schwamm | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
Akzeptabel | |
ohne | Sehr gut | |
In die Gegenrichtung | Sehr gut | |||
Mit Platzierung | Gut | |||
Mit Tempo | Sehr gut | |||
Blocker aktiv | ||||
Gut | |
ohne | Sehr gut | |
Mit aktivem Block | Sehr gut | |||
Mit Gegenspin | Gut | |||
Nur in die Rückhand | Gut | |||
Gemischtes System | ||||
toll | |
ohne | toll | |
Abwartendes Spiel | Brillant | |||
Mit Platzierung | Brillant | |||
Rückhandorientiert | toll | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
Ordentlich | |
ohne | Brillant | |
Mit Flachtopspin | Ausgezeichnet | |||
Mit Rotation | Brillant | |||
Mit Topspin ohne Rotation | Sehr gut | |||
Klassiker Abwehr | ||||
Sensationell | |
ohne | Sehr gut | |
Mit Ballonabwehr | Sehr gut | |||
Mit Platzierung | toll | |||
Mit Rotation | Sehr gut | |||
Klassischer Angriff | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | toll | |
Auf den Bauch | Brillant | |||
Rückhandorientiert | toll | |||
Vorhandorientiert | Brillant | |||
Moderne Abwehr | ||||
Außergewöhnlich | |
ohne | Sehr gut | |
In die Rückhand | Brillant | |||
Sehr offensiv | toll | |||
Weniger offensiv | toll | |||
Passiver Blocker | ||||
toll | |
ohne | Ordentlich | |
Mit Schnittblock | Gut | |||
Mit Seiteblock | toll | |||
Mit Tempo | Gut | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
Akzeptabel | |
ohne | Brillant | |
Auf den Bauch | toll | |||
Richtung Rückhand | Brillant | |||
Vorhandorientiert | Brillant | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Mit Platzierung | Außergewöhnlich | |||
Mit Rotation | Ausgezeichnet | |||
Rückhandorientiert | toll | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
Akzeptabel | |
ohne | Brillant | |
Kurz diagonal | toll | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | Ausgezeichnet | |||
Nur Schießen | Brillant | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
Gut | |
ohne | Brillant | |
Kurz diagonal | Brillant | |||
Mit Kraft | Ausgezeichnet | |||
Mit Platzierung | Ausgezeichnet |