Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | Mittelmäßig | |
Rotation Platzierung | Ordentlich | |
Tempo Rotation | Mittelmäßig | |
Tempo Platzierung | Ordentlich | |
Platzierung Rotation | Brillant | |
Platzierung Tempo | Brillant | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | Akzeptabel | |
Kontrolle Positionierung | Akzeptabel | |
Reflex Kontrolle | Akzeptabel | |
Reflex Positionierung | Akzeptabel | |
Positionierung Kontrolle | Akzeptabel | |
Positionierung Reflex | Akzeptabel | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Schnelles Holz | |
|
VH Belag | Vorhand : Weiche Innennoppen | |
RH Belag | Rückhand : Kurz Noppen | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
Brillant | |
ohne | Gut | |
In die Gegenrichtung | Sehr gut | |||
Mit Platzierung | toll | |||
Mit Tempo | toll | |||
Blocker aktiv | ||||
Gut | |
ohne | Sehr gut | |
Mit aktivem Block | Sehr gut | |||
Mit Gegenspin | Sehr gut | |||
Nur in die Rückhand | Sehr gut | |||
Gemischtes System | ||||
Gut | |
ohne | Ordentlich | |
Abwartendes Spiel | Sehr gut | |||
Mit Platzierung | Gut | |||
Rückhandorientiert | Gut | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
toll | |
ohne | Gut | |
Mit Flachtopspin | Mittelmäßig | |||
Mit Rotation | Gut | |||
Mit Topspin ohne Rotation | Brillant | |||
Klassiker Abwehr | ||||
Schwach | |
ohne | toll | |
Mit Ballonabwehr | toll | |||
Mit Platzierung | toll | |||
Mit Rotation | toll | |||
Klassischer Angriff | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | Akzeptabel | |
Auf den Bauch | Mittelmäßig | |||
Rückhandorientiert | Akzeptabel | |||
Vorhandorientiert | Akzeptabel | |||
Moderne Abwehr | ||||
Akzeptabel | |
ohne | Sehr gut | |
In die Rückhand | Gut | |||
Sehr offensiv | Ordentlich | |||
Weniger offensiv | Gut | |||
Passiver Blocker | ||||
Akzeptabel | |
ohne | Brillant | |
Mit Schnittblock | toll | |||
Mit Seiteblock | Sehr gut | |||
Mit Tempo | toll | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
Außergewöhnlich | |
ohne | Akzeptabel | |
Auf den Bauch | Akzeptabel | |||
Richtung Rückhand | Akzeptabel | |||
Vorhandorientiert | Akzeptabel | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
toll | |
ohne | Mittelmäßig | |
Mit Platzierung | Akzeptabel | |||
Mit Rotation | Mittelmäßig | |||
Rückhandorientiert | Ordentlich | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
toll | |
ohne | Akzeptabel | |
Kurz diagonal | Ordentlich | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | Gut | |||
Nur Schießen | Akzeptabel | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
Sehr gut | |
ohne | Akzeptabel | |
Kurz diagonal | Akzeptabel | |||
Mit Kraft | Ordentlich | |||
Mit Platzierung | Akzeptabel |