Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | Brillant | |
Rotation Platzierung | toll | |
Tempo Rotation | Außergewöhnlich | |
Tempo Platzierung | Außergewöhnlich | |
Platzierung Rotation | toll | |
Platzierung Tempo | Brillant | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | Außergewöhnlich | |
Kontrolle Positionierung | Außergewöhnlich | |
Reflex Kontrolle | Außergewöhnlich | |
Reflex Positionierung | Außergewöhnlich | |
Positionierung Kontrolle | Sensationell | |
Positionierung Reflex | Sensationell | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Schnelles Holz | |
|
VH Belag | Vorhand : Weiche Innennoppen | |
RH Belag | Rückhand : Weiche Innennoppen | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
Sehr gut | |
ohne | toll | |
In die Gegenrichtung | toll | |||
Mit Platzierung | toll | |||
Mit Tempo | Sehr gut | |||
Blocker aktiv | ||||
toll | |
ohne | toll | |
Mit aktivem Block | toll | |||
Mit Gegenspin | toll | |||
Nur in die Rückhand | toll | |||
Gemischtes System | ||||
toll | |
ohne | Sehr gut | |
Abwartendes Spiel | Ausgezeichnet | |||
Mit Platzierung | Sehr gut | |||
Rückhandorientiert | Gut | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
Brillant | |
ohne | Gut | |
Mit Flachtopspin | Ordentlich | |||
Mit Rotation | Gut | |||
Mit Topspin ohne Rotation | toll | |||
Klassiker Abwehr | ||||
Ordentlich | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Mit Ballonabwehr | Ausgezeichnet | |||
Mit Platzierung | Brillant | |||
Mit Rotation | Ausgezeichnet | |||
Klassischer Angriff | ||||
Brillant | |
ohne | Ordentlich | |
Auf den Bauch | Ordentlich | |||
Rückhandorientiert | Ordentlich | |||
Vorhandorientiert | Gut | |||
Moderne Abwehr | ||||
Gut | |
ohne | Ausgezeichnet | |
In die Rückhand | toll | |||
Sehr offensiv | Sehr gut | |||
Weniger offensiv | Ausgezeichnet | |||
Passiver Blocker | ||||
Gut | |
ohne | Außergewöhnlich | |
Mit Schnittblock | Brillant | |||
Mit Seiteblock | Ausgezeichnet | |||
Mit Tempo | toll | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
Sehr gut | |
ohne | Ordentlich | |
Auf den Bauch | Ordentlich | |||
Richtung Rückhand | Ordentlich | |||
Vorhandorientiert | Gut | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
toll | |
ohne | Ordentlich | |
Mit Platzierung | Ordentlich | |||
Mit Rotation | Gut | |||
Rückhandorientiert | Gut | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
Sensationell | |
ohne | Sehr gut | |
Kurz diagonal | Ordentlich | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | Sehr gut | |||
Nur Schießen | Ordentlich | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | Ordentlich | |
Kurz diagonal | Gut | |||
Mit Kraft | Ordentlich | |||
Mit Platzierung | Gut |