Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | Schlecht | |
Rotation Platzierung | nicht so schlecht | |
Tempo Rotation | Schlecht | |
Tempo Platzierung | nicht so schlecht | |
Platzierung Rotation | Akzeptabel | |
Platzierung Tempo | Akzeptabel | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | Schlecht | |
Kontrolle Positionierung | Schlecht | |
Reflex Kontrolle | Schlecht | |
Reflex Positionierung | Schlecht | |
Positionierung Kontrolle | Schlecht | |
Positionierung Reflex | Schlecht | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Schnelles Holz | |
|
VH Belag | Vorhand : Weiche Innennoppen | |
RH Belag | Rückhand : Weiche Innennoppen | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
Gut | |
ohne | Gut | |
In die Gegenrichtung | Ordentlich | |||
Mit Platzierung | Ordentlich | |||
Mit Tempo | Ordentlich | |||
Blocker aktiv | ||||
Ordentlich | |
ohne | Gut | |
Mit aktivem Block | Ordentlich | |||
Mit Gegenspin | Gut | |||
Nur in die Rückhand | Ordentlich | |||
Gemischtes System | ||||
Ordentlich | |
ohne | Akzeptabel | |
Abwartendes Spiel | Gut | |||
Mit Platzierung | Akzeptabel | |||
Rückhandorientiert | Akzeptabel | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
toll | |
ohne | Mittelmäßig | |
Mit Flachtopspin | Mittelmäßig | |||
Mit Rotation | Akzeptabel | |||
Mit Topspin ohne Rotation | Sehr gut | |||
Klassiker Abwehr | ||||
Schwach | |
ohne | toll | |
Mit Ballonabwehr | toll | |||
Mit Platzierung | Gut | |||
Mit Rotation | Sehr gut | |||
Klassischer Angriff | ||||
toll | |
ohne | Mittelmäßig | |
Auf den Bauch | Mittelmäßig | |||
Rückhandorientiert | Mittelmäßig | |||
Vorhandorientiert | Mittelmäßig | |||
Moderne Abwehr | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | toll | |
In die Rückhand | Ordentlich | |||
Sehr offensiv | Gut | |||
Weniger offensiv | Sehr gut | |||
Passiver Blocker | ||||
Akzeptabel | |
ohne | Brillant | |
Mit Schnittblock | toll | |||
Mit Seiteblock | Sehr gut | |||
Mit Tempo | Gut | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
Ordentlich | |
ohne | Mittelmäßig | |
Auf den Bauch | Mittelmäßig | |||
Richtung Rückhand | Mittelmäßig | |||
Vorhandorientiert | Akzeptabel | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
toll | |
ohne | nicht so schlecht | |
Mit Platzierung | nicht so schlecht | |||
Mit Rotation | Schwach | |||
Rückhandorientiert | Mittelmäßig | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | Akzeptabel | |
Kurz diagonal | Akzeptabel | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | Mittelmäßig | |||
Nur Schießen | Mittelmäßig | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
Brillant | |
ohne | Schwach | |
Kurz diagonal | Akzeptabel | |||
Mit Kraft | nicht so schlecht | |||
Mit Platzierung | Schwach |