Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | Akzeptabel | |
Rotation Platzierung | Akzeptabel | |
Tempo Rotation | nicht so schlecht | |
Tempo Platzierung | Schlecht | |
Platzierung Rotation | Schwach | |
Platzierung Tempo | Schlecht | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | Schlecht | |
Kontrolle Positionierung | nicht so schlecht | |
Reflex Kontrolle | Schlecht | |
Reflex Positionierung | nicht so schlecht | |
Positionierung Kontrolle | Schwach | |
Positionierung Reflex | Schwach | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Schnelles Holz | |
|
VH Belag | Vorhand : Weiche Innennoppen | |
RH Belag | Rückhand : Innen Noppen | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
Sehr gut | |
ohne | toll | |
In die Gegenrichtung | Sehr gut | |||
Mit Platzierung | toll | |||
Mit Tempo | Sehr gut | |||
Blocker aktiv | ||||
Sehr gut | |
ohne | toll | |
Mit aktivem Block | toll | |||
Mit Gegenspin | Sehr gut | |||
Nur in die Rückhand | Sehr gut | |||
Gemischtes System | ||||
Sehr gut | |
ohne | Gut | |
Abwartendes Spiel | toll | |||
Mit Platzierung | Sehr gut | |||
Rückhandorientiert | Gut | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
toll | |
ohne | Ordentlich | |
Mit Flachtopspin | Akzeptabel | |||
Mit Rotation | Gut | |||
Mit Topspin ohne Rotation | toll | |||
Klassiker Abwehr | ||||
Akzeptabel | |
ohne | Brillant | |
Mit Ballonabwehr | Brillant | |||
Mit Platzierung | Brillant | |||
Mit Rotation | Brillant | |||
Klassischer Angriff | ||||
Brillant | |
ohne | Ordentlich | |
Auf den Bauch | Ordentlich | |||
Rückhandorientiert | Ordentlich | |||
Vorhandorientiert | Ordentlich | |||
Moderne Abwehr | ||||
Gut | |
ohne | Brillant | |
In die Rückhand | Sehr gut | |||
Sehr offensiv | Gut | |||
Weniger offensiv | toll | |||
Passiver Blocker | ||||
Akzeptabel | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Mit Schnittblock | toll | |||
Mit Seiteblock | Ausgezeichnet | |||
Mit Tempo | toll | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
toll | |
ohne | Ordentlich | |
Auf den Bauch | Ordentlich | |||
Richtung Rückhand | Ordentlich | |||
Vorhandorientiert | Ordentlich | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
toll | |
ohne | Akzeptabel | |
Mit Platzierung | Ordentlich | |||
Mit Rotation | Ordentlich | |||
Rückhandorientiert | Ordentlich | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | Gut | |
Kurz diagonal | Ordentlich | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | Gut | |||
Nur Schießen | Akzeptabel | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
Brillant | |
ohne | Akzeptabel | |
Kurz diagonal | Ordentlich | |||
Mit Kraft | Ordentlich | |||
Mit Platzierung | Ordentlich |