Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | Schlecht | |
Rotation Platzierung | Schlecht | |
Tempo Rotation | Schlecht | |
Tempo Platzierung | Sehr schlecht | |
Platzierung Rotation | Schlecht | |
Platzierung Tempo | Schlecht | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | Akzeptabel | |
Kontrolle Positionierung | Akzeptabel | |
Reflex Kontrolle | Ordentlich | |
Reflex Positionierung | Ordentlich | |
Positionierung Kontrolle | Ordentlich | |
Positionierung Reflex | Ordentlich | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Kontrollgriff | |
|
VH Belag | Vorhand : Innen Noppen | |
RH Belag | Rückhand : Noppen mit Schwamm | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
Akzeptabel | |
ohne | Gut | |
In die Gegenrichtung | Gut | |||
Mit Platzierung | Gut | |||
Mit Tempo | Gut | |||
Blocker aktiv | ||||
Gut | |
ohne | Brillant | |
Mit aktivem Block | Brillant | |||
Mit Gegenspin | toll | |||
Nur in die Rückhand | Sehr gut | |||
Gemischtes System | ||||
Brillant | |
ohne | Gut | |
Abwartendes Spiel | Brillant | |||
Mit Platzierung | toll | |||
Rückhandorientiert | toll | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
Gut | |
ohne | Gut | |
Mit Flachtopspin | toll | |||
Mit Rotation | Gut | |||
Mit Topspin ohne Rotation | Gut | |||
Klassiker Abwehr | ||||
Ausgezeichnet | |
ohne | toll | |
Mit Ballonabwehr | toll | |||
Mit Platzierung | toll | |||
Mit Rotation | toll | |||
Klassischer Angriff | ||||
Ordentlich | |
ohne | toll | |
Auf den Bauch | toll | |||
Rückhandorientiert | toll | |||
Vorhandorientiert | toll | |||
Moderne Abwehr | ||||
Außergewöhnlich | |
ohne | toll | |
In die Rückhand | toll | |||
Sehr offensiv | toll | |||
Weniger offensiv | Brillant | |||
Passiver Blocker | ||||
Gut | |
ohne | toll | |
Mit Schnittblock | Sehr gut | |||
Mit Seiteblock | toll | |||
Mit Tempo | Sehr gut | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
Ordentlich | |
ohne | toll | |
Auf den Bauch | Sehr gut | |||
Richtung Rückhand | toll | |||
Vorhandorientiert | toll | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
Ordentlich | |
ohne | toll | |
Mit Platzierung | Brillant | |||
Mit Rotation | Brillant | |||
Rückhandorientiert | toll | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
Sehr gut | |
ohne | Ausgezeichnet | |
Kurz diagonal | Sehr gut | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | Ausgezeichnet | |||
Nur Schießen | toll | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
Brillant | |
ohne | toll | |
Kurz diagonal | toll | |||
Mit Kraft | Brillant | |||
Mit Platzierung | toll |