Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | Mittelmäßig | |
Rotation Platzierung | Mittelmäßig | |
Tempo Rotation | nicht so schlecht | |
Tempo Platzierung | Sehr schlecht | |
Platzierung Rotation | nicht so schlecht | |
Platzierung Tempo | Sehr schlecht | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | Sehr schlecht | |
Kontrolle Positionierung | Sehr schlecht | |
Reflex Kontrolle | Katastrophal | |
Reflex Positionierung | Katastrophal | |
Positionierung Kontrolle | Katastrophal | |
Positionierung Reflex | Katastrophal | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Schnelles Holz | |
|
VH Belag | Vorhand : Kurz Noppen | |
RH Belag | Rückhand : Innen Noppen | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
Schwach | |
ohne | Ordentlich | |
In die Gegenrichtung | Ordentlich | |||
Mit Platzierung | Ordentlich | |||
Mit Tempo | Akzeptabel | |||
Blocker aktiv | ||||
Akzeptabel | |
ohne | Akzeptabel | |
Mit aktivem Block | Akzeptabel | |||
Mit Gegenspin | Akzeptabel | |||
Nur in die Rückhand | Akzeptabel | |||
Gemischtes System | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | Mittelmäßig | |
Abwartendes Spiel | Gut | |||
Mit Platzierung | Ordentlich | |||
Rückhandorientiert | Schwach | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
Akzeptabel | |
ohne | Schwach | |
Mit Flachtopspin | Schwach | |||
Mit Rotation | Mittelmäßig | |||
Mit Topspin ohne Rotation | Akzeptabel | |||
Klassiker Abwehr | ||||
nicht so schlecht | |
ohne | Akzeptabel | |
Mit Ballonabwehr | Akzeptabel | |||
Mit Platzierung | Ordentlich | |||
Mit Rotation | Ordentlich | |||
Klassischer Angriff | ||||
Akzeptabel | |
ohne | Mittelmäßig | |
Auf den Bauch | nicht so schlecht | |||
Rückhandorientiert | Schwach | |||
Vorhandorientiert | Schwach | |||
Moderne Abwehr | ||||
Akzeptabel | |
ohne | Akzeptabel | |
In die Rückhand | Mittelmäßig | |||
Sehr offensiv | Mittelmäßig | |||
Weniger offensiv | Ordentlich | |||
Passiver Blocker | ||||
nicht so schlecht | |
ohne | Gut | |
Mit Schnittblock | Mittelmäßig | |||
Mit Seiteblock | Sehr gut | |||
Mit Tempo | Ordentlich | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | nicht so schlecht | |
Auf den Bauch | Schwach | |||
Richtung Rückhand | nicht so schlecht | |||
Vorhandorientiert | nicht so schlecht | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | Schwach | |
Mit Platzierung | Schwach | |||
Mit Rotation | Mittelmäßig | |||
Rückhandorientiert | Mittelmäßig | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | Mittelmäßig | |
Kurz diagonal | nicht so schlecht | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | Mittelmäßig | |||
Nur Schießen | nicht so schlecht | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | nicht so schlecht | |
Kurz diagonal | nicht so schlecht | |||
Mit Kraft | Mittelmäßig | |||
Mit Platzierung | nicht so schlecht |