Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | Akzeptabel | |
Rotation Platzierung | Mittelmäßig | |
Tempo Rotation | Akzeptabel | |
Tempo Platzierung | Mittelmäßig | |
Platzierung Rotation | nicht so schlecht | |
Platzierung Tempo | nicht so schlecht | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | Sehr schlecht | |
Kontrolle Positionierung | Sehr schlecht | |
Reflex Kontrolle | Sehr schlecht | |
Reflex Positionierung | Sehr schlecht | |
Positionierung Kontrolle | nicht so schlecht | |
Positionierung Reflex | nicht so schlecht | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Gemischter Griff | |
|
VH Belag | Vorhand : Innen Noppen | |
RH Belag | Rückhand : Innen Noppen | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | Schwach | |
In die Gegenrichtung | Schwach | |||
Mit Platzierung | Schwach | |||
Mit Tempo | Schwach | |||
Blocker aktiv | ||||
nicht so schlecht | |
ohne | Akzeptabel | |
Mit aktivem Block | Akzeptabel | |||
Mit Gegenspin | Mittelmäßig | |||
Nur in die Rückhand | Mittelmäßig | |||
Gemischtes System | ||||
Schwach | |
ohne | Mittelmäßig | |
Abwartendes Spiel | Akzeptabel | |||
Mit Platzierung | Akzeptabel | |||
Rückhandorientiert | Schwach | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | Schwach | |
Mit Flachtopspin | Mittelmäßig | |||
Mit Rotation | Schwach | |||
Mit Topspin ohne Rotation | Akzeptabel | |||
Klassiker Abwehr | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | Akzeptabel | |
Mit Ballonabwehr | Ordentlich | |||
Mit Platzierung | Ordentlich | |||
Mit Rotation | Akzeptabel | |||
Klassischer Angriff | ||||
Ordentlich | |
ohne | Schwach | |
Auf den Bauch | nicht so schlecht | |||
Rückhandorientiert | Schwach | |||
Vorhandorientiert | Schwach | |||
Moderne Abwehr | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | Mittelmäßig | |
In die Rückhand | Schwach | |||
Sehr offensiv | Schwach | |||
Weniger offensiv | Akzeptabel | |||
Passiver Blocker | ||||
Schwach | |
ohne | Akzeptabel | |
Mit Schnittblock | Akzeptabel | |||
Mit Seiteblock | Akzeptabel | |||
Mit Tempo | Akzeptabel | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
Ordentlich | |
ohne | nicht so schlecht | |
Auf den Bauch | Schwach | |||
Richtung Rückhand | Schwach | |||
Vorhandorientiert | Mittelmäßig | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | nicht so schlecht | |
Mit Platzierung | Schwach | |||
Mit Rotation | nicht so schlecht | |||
Rückhandorientiert | Schwach | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
Ordentlich | |
ohne | Mittelmäßig | |
Kurz diagonal | Schwach | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | Mittelmäßig | |||
Nur Schießen | Schwach | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
Akzeptabel | |
ohne | Schwach | |
Kurz diagonal | nicht so schlecht | |||
Mit Kraft | Mittelmäßig | |||
Mit Platzierung | Schwach |