Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | nicht so schlecht | |
Rotation Platzierung | nicht so schlecht | |
Tempo Rotation | Mittelmäßig | |
Tempo Platzierung | Akzeptabel | |
Platzierung Rotation | Schwach | |
Platzierung Tempo | Mittelmäßig | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | nicht so schlecht | |
Kontrolle Positionierung | Schwach | |
Reflex Kontrolle | Schlecht | |
Reflex Positionierung | nicht so schlecht | |
Positionierung Kontrolle | Mittelmäßig | |
Positionierung Reflex | Schwach | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Kontrollgriff | |
|
VH Belag | Vorhand : Innen Noppen | |
RH Belag | Rückhand : Innen Noppen | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
Sehr gut | |
ohne | Gut | |
In die Gegenrichtung | Gut | |||
Mit Platzierung | Sehr gut | |||
Mit Tempo | Sehr gut | |||
Blocker aktiv | ||||
Ordentlich | |
ohne | Gut | |
Mit aktivem Block | Sehr gut | |||
Mit Gegenspin | Gut | |||
Nur in die Rückhand | Sehr gut | |||
Gemischtes System | ||||
Ordentlich | |
ohne | Gut | |
Abwartendes Spiel | Gut | |||
Mit Platzierung | Gut | |||
Rückhandorientiert | Akzeptabel | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
Gut | |
ohne | Ordentlich | |
Mit Flachtopspin | Akzeptabel | |||
Mit Rotation | Ordentlich | |||
Mit Topspin ohne Rotation | Gut | |||
Klassiker Abwehr | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | Gut | |
Mit Ballonabwehr | Gut | |||
Mit Platzierung | Gut | |||
Mit Rotation | Gut | |||
Klassischer Angriff | ||||
Gut | |
ohne | Ordentlich | |
Auf den Bauch | Ordentlich | |||
Rückhandorientiert | Ordentlich | |||
Vorhandorientiert | Ordentlich | |||
Moderne Abwehr | ||||
Akzeptabel | |
ohne | Ordentlich | |
In die Rückhand | Ordentlich | |||
Sehr offensiv | Gut | |||
Weniger offensiv | Ordentlich | |||
Passiver Blocker | ||||
Akzeptabel | |
ohne | Sehr gut | |
Mit Schnittblock | Gut | |||
Mit Seiteblock | Gut | |||
Mit Tempo | Sehr gut | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
Sehr gut | |
ohne | Akzeptabel | |
Auf den Bauch | Gut | |||
Richtung Rückhand | Akzeptabel | |||
Vorhandorientiert | Ordentlich | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
Gut | |
ohne | Ordentlich | |
Mit Platzierung | Ordentlich | |||
Mit Rotation | Ordentlich | |||
Rückhandorientiert | Ordentlich | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
Ordentlich | |
ohne | Akzeptabel | |
Kurz diagonal | Ordentlich | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | Gut | |||
Nur Schießen | Ordentlich | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
Ordentlich | |
ohne | Ordentlich | |
Kurz diagonal | Ordentlich | |||
Mit Kraft | Gut | |||
Mit Platzierung | Ordentlich |