Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | Gut | |
Rotation Platzierung | Ordentlich | |
Tempo Rotation | Ordentlich | |
Tempo Platzierung | Mittelmäßig | |
Platzierung Rotation | Schwach | |
Platzierung Tempo | Schwach | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | Ordentlich | |
Kontrolle Positionierung | Ordentlich | |
Reflex Kontrolle | Mittelmäßig | |
Reflex Positionierung | Schwach | |
Positionierung Kontrolle | Mittelmäßig | |
Positionierung Reflex | Schwach | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Schnelles Holz | |
|
VH Belag | Vorhand : Weiche Innennoppen | |
RH Belag | Rückhand : Weiche Innennoppen | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
Ordentlich | |
ohne | Gut | |
In die Gegenrichtung | Gut | |||
Mit Platzierung | Ordentlich | |||
Mit Tempo | Gut | |||
Blocker aktiv | ||||
Ordentlich | |
ohne | Ordentlich | |
Mit aktivem Block | Gut | |||
Mit Gegenspin | Gut | |||
Nur in die Rückhand | Ordentlich | |||
Gemischtes System | ||||
Gut | |
ohne | Akzeptabel | |
Abwartendes Spiel | Sehr gut | |||
Mit Platzierung | Gut | |||
Rückhandorientiert | Akzeptabel | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
Sehr gut | |
ohne | Akzeptabel | |
Mit Flachtopspin | Akzeptabel | |||
Mit Rotation | Ordentlich | |||
Mit Topspin ohne Rotation | Gut | |||
Klassiker Abwehr | ||||
Mittelmäßig | |
ohne | toll | |
Mit Ballonabwehr | toll | |||
Mit Platzierung | Sehr gut | |||
Mit Rotation | Sehr gut | |||
Klassischer Angriff | ||||
Gut | |
ohne | Mittelmäßig | |
Auf den Bauch | Akzeptabel | |||
Rückhandorientiert | Akzeptabel | |||
Vorhandorientiert | Akzeptabel | |||
Moderne Abwehr | ||||
Ordentlich | |
ohne | Sehr gut | |
In die Rückhand | Ordentlich | |||
Sehr offensiv | Ordentlich | |||
Weniger offensiv | Sehr gut | |||
Passiver Blocker | ||||
Akzeptabel | |
ohne | toll | |
Mit Schnittblock | Gut | |||
Mit Seiteblock | toll | |||
Mit Tempo | Sehr gut | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
Ordentlich | |
ohne | Mittelmäßig | |
Auf den Bauch | Akzeptabel | |||
Richtung Rückhand | Mittelmäßig | |||
Vorhandorientiert | Ordentlich | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
Gut | |
ohne | Akzeptabel | |
Mit Platzierung | Akzeptabel | |||
Mit Rotation | Akzeptabel | |||
Rückhandorientiert | Akzeptabel | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
Brillant | |
ohne | Akzeptabel | |
Kurz diagonal | Mittelmäßig | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | Ordentlich | |||
Nur Schießen | Mittelmäßig | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
toll | |
ohne | Akzeptabel | |
Kurz diagonal | Akzeptabel | |||
Mit Kraft | Mittelmäßig | |||
Mit Platzierung | Mittelmäßig |