Aufschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Rotation Tempo | Akzeptabel | |
Rotation Platzierung | Akzeptabel | |
Tempo Rotation | nicht so schlecht | |
Tempo Platzierung | Schlecht | |
Platzierung Rotation | nicht so schlecht | |
Platzierung Tempo | Schlecht | |
Rückschlag | Niveau | Erfahrung |
---|---|---|
Kontrolle Reflex | Katastrophal | |
Kontrolle Positionierung | Katastrophal | |
Reflex Kontrolle | Katastrophal | |
Reflex Positionierung | Katastrophal | |
Positionierung Kontrolle | Katastrophal | |
Positionierung Reflex | Katastrophal | |
Material | Erfahrung | |
---|---|---|
Gemischter Griff | |
|
VH Belag | Vorhand : Innen Noppen | |
RH Belag | Rückhand : Innen Noppen | |
Initiative | Gegenangriff | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Erfahrung | Niveau | Erfahrung | |
Angriff mit Tempo | ||||
Sehr gut | |
ohne | Sehr gut | |
In die Gegenrichtung | Sehr gut | |||
Mit Platzierung | toll | |||
Mit Tempo | Sehr gut | |||
Blocker aktiv | ||||
Gut | |
ohne | Sehr gut | |
Mit aktivem Block | Sehr gut | |||
Mit Gegenspin | Gut | |||
Nur in die Rückhand | toll | |||
Gemischtes System | ||||
Sehr gut | |
ohne | Ordentlich | |
Abwartendes Spiel | toll | |||
Mit Platzierung | Gut | |||
Rückhandorientiert | Gut | |||
Halbdistanz mit Topspin | ||||
Brillant | |
ohne | Ordentlich | |
Mit Flachtopspin | Akzeptabel | |||
Mit Rotation | Ordentlich | |||
Mit Topspin ohne Rotation | Sehr gut | |||
Klassiker Abwehr | ||||
Akzeptabel | |
ohne | Brillant | |
Mit Ballonabwehr | toll | |||
Mit Platzierung | toll | |||
Mit Rotation | Brillant | |||
Klassischer Angriff | ||||
Sehr gut | |
ohne | Ordentlich | |
Auf den Bauch | Ordentlich | |||
Rückhandorientiert | Ordentlich | |||
Vorhandorientiert | Ordentlich | |||
Moderne Abwehr | ||||
Ordentlich | |
ohne | toll | |
In die Rückhand | Sehr gut | |||
Sehr offensiv | Ordentlich | |||
Weniger offensiv | toll | |||
Passiver Blocker | ||||
Ordentlich | |
ohne | Brillant | |
Mit Schnittblock | toll | |||
Mit Seiteblock | toll | |||
Mit Tempo | Sehr gut | |||
Schwerpunkt RHS | ||||
Sehr gut | |
ohne | Ordentlich | |
Auf den Bauch | Ordentlich | |||
Richtung Rückhand | Ordentlich | |||
Vorhandorientiert | Ordentlich | |||
Schwerpunkt RHT | ||||
Sehr gut | |
ohne | Ordentlich | |
Mit Platzierung | Ordentlich | |||
Mit Rotation | Ordentlich | |||
Rückhandorientiert | Ordentlich | |||
Schwerpunkt VHS | ||||
toll | |
ohne | Gut | |
Kurz diagonal | Ordentlich | |||
Mit sehr guten Winkelspiel | Gut | |||
Nur Schießen | Ordentlich | |||
Schwerpunkt VHT | ||||
toll | |
ohne | Akzeptabel | |
Kurz diagonal | Ordentlich | |||
Mit Kraft | Ordentlich | |||
Mit Platzierung | Gut |